SUCHERGEBNIS

460

VHM-Gewindewirbler

Bestell-Nr. Gewindetyp Größe p d1 d2 r l1 l2 d l Z In den Warenkorb
460.M060.Z4 M 6.0 1.0 4.9 3.26 0.06 0.49 9.0 5.0 40.0 4
460.M050.Z4 M 5.0 0.8 4.1 2.7 0.05 0.43 9.0 5.0 40.0 4
460.M040.Z4 M 4.0 0.7 3.1 1.98 0.04 0.36 8.0 5.0 40.0 4
460.M035.Z4 M 3.5 0.6 2.8 1.8 0.03 0.32 6.0 3.0 32.0 4
460.M030.Z4 M 3.0 0.5 2.4 1.6 0.03 0.25 6.0 3.0 32.0 4
460.M025.Z4 M 2.5 0.45 1.95 1.15 0.03 0.25 6.0 3.0 32.0 4
460.M020.Z4 M 2.0 0.4 1.5 0.75 0.03 0.2 5.0 3.0 32.0 4
460.M018.Z3 M 1.8 0.35 1.38 0.7 0.03 0.2 4.0 3.0 32.0 3
460.M016.Z3 M 1.6 0.35 1.18 0.64 0.03 0.17 4.0 3.0 32.0 3
460.M014.Z2 M 1.4 0.3 1.03 0.52 0.03 0.17 3.5 3.0 32.0 2
460.M012.Z2 M 1.2 0.25 0.9 0.5 0.02 0.14 3.5 3.0 32.0 2
460.M010.Z2 M 1.0 0.25 0.7 0.38 0.02 0.12 3.0 3.0 32.0 2
460.M010.Z1 M 1.0 0.25 0.7 0.38 0.02 0.12 3.0 3.0 32.0 1
460.M009.Z1 M 0.9 0.225 0.63 0.35 0.02 0.11 2.7 3.0 32.0 1
460.M008.Z1 M 0.8 0.2 0.55 0.29 0.02 0.1 2.4 3.0 32.0 1

Artikelbeschreibung

  • Höchste Fertigungspräzision
  • Werkzeuge mit polierten Schneiden und Spankammern
  • Universell für Standardanwendungen
  • Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar
  • Standard ohne Beschichtung