SUCHERGEBNIS

462

VHM-Gewindewirbler für Dentalimplantate aus Titan und Edelstahl

Bestell-Nr. Gewindetyp Größe p d1 d2 r1 r2 l1 l2 d l Z In den Warenkorb
462.M080.250Z4 M 8.0 1.25 6.1 4.0 0.08 0.06 1.3 25.0 8.0 70.0 4
462.M080.200Z4 M 8.0 1.25 6.1 4.0 0.08 0.06 1.3 20.0 8.0 70.0 4
462.M060.190S6Z4 M 6.0 1.0 4.87 3.64 0.07 0.06 0.8 19.0 6.0 64.0 4
462.M060.150Z4 M 6.0 1.0 4.87 3.64 0.07 0.06 0.8 15.0 5.0 40.0 4
462.M060.090S6Z4 M 6.0 1.0 4.87 3.64 0.07 0.06 0.8 9.0 6.0 64.0 4
462.M060.090Z4 M 6.0 1.0 4.87 3.64 0.07 0.06 0.8 9.0 5.0 40.0 4
462.M050.160S6Z4 M 5.0 0.8 4.08 3.09 0.06 0.06 0.64 16.0 6.0 64.0 4
462.M050.150Z4 M 5.0 0.8 4.08 3.09 0.06 0.06 0.64 15.0 5.0 40.0 4
462.M050.090S6Z4 M 5.0 0.8 4.08 3.09 0.06 0.06 0.64 9.0 6.0 64.0 4
462.M050.090Z4 M 5.0 0.8 4.08 3.09 0.06 0.06 0.64 9.0 5.0 40.0 4
462.M040.130S6Z4 M 4.0 0.7 3.19 2.31 0.05 0.06 0.56 13.0 6.0 64.0 4
462.M040.130Z4 M 4.0 0.7 3.19 2.31 0.05 0.06 0.56 13.0 5.0 40.0 4
462.M040.080S6Z4 M 4.0 0.7 3.19 2.31 0.05 0.06 0.56 8.0 6.0 64.0 4
462.M040.080Z4 M 4.0 0.7 3.19 2.31 0.05 0.06 0.56 8.0 5.0 40.0 4
462.M035.120Z4 M 3.5 0.6 2.8 2.04 0.046 0.06 0.48 12.0 3.0 32.0 4
462.M035.070Z4 M 3.5 0.6 2.8 2.04 0.046 0.06 0.48 7.0 3.0 32.0 4
462.M030.110Z4 M 3.0 0.5 2.41 1.77 0.036 0.06 0.4 11.0 3.0 32.0 4
462.M030.060Z4 M 3.0 0.5 2.41 1.77 0.036 0.06 0.4 6.0 3.0 32.0 4
462.M025.090Z4 M 2.5 0.45 1.96 1.39 0.03 0.06 0.36 9.0 3.0 32.0 4
462.M025.060Z4 M 2.5 0.45 1.96 1.39 0.03 0.06 0.36 6.0 3.0 32.0 4
462.M020.060Z4 M 2.0 0.4 1.52 1.0 0.03 0.06 0.32 6.0 3.0 32.0 4
462.M020.040Z4 M 2.0 0.4 1.52 1.0 0.03 0.06 0.32 4.0 3.0 32.0 4
462.M120.370Z4 M 12.0 1.75 9.5 6.51 0.11 0.22 1.75 37.0 10.0 100.0 4
462.M120.300Z4 M 12.0 1.75 9.5 6.51 0.11 0.22 1.75 30.0 10.0 100.0 4
462.M100.310Z4 M 10.0 1.5 7.75 5.2 0.1 0.06 1.5 31.0 10.0 80.0 4
462.M100.260Z4 M 10.0 1.5 7.75 5.2 0.1 0.06 1.5 26.0 10.0 80.0 4
462.M018.040Z4 M 1.8 0.35 1.37 0.91 0.025 0.06 0.28 4.0 3.0 32.0 4
462.M018.060Z4 M 1.8 0.35 1.37 0.91 0.025 0.06 0.28 6.0 3.0 32.0 4
462.M016.060Z4 M 1.6 0.35 1.17 0.71 0.025 0.06 0.28 6.0 3.0 32.0 4
462.M016.040Z4 M 1.6 0.35 1.17 0.71 0.025 0.06 0.28 4.0 3.0 32.0 4
462.M014.055Z4 M 1.4 0.3 1.03 0.63 0.02 0.06 0.24 5.5 3.0 32.0 4
462.M014.035Z4 M 1.4 0.3 1.03 0.63 0.02 0.06 0.24 3.5 3.0 32.0 4
462.M012.050Z3 M 1.2 0.25 0.88 0.54 0.02 0.06 0.2 5.0 3.0 32.0 3
462.M012.030Z3 M 1.2 0.25 0.88 0.54 0.02 0.06 0.2 3.0 3.0 32.0 3
462.M010.050Z3 M 1.0 0.25 0.68 0.34 0.02 0.06 0.2 5.0 3.0 32.0 3
462.M010.030Z3 M 1.0 0.25 0.68 0.34 0.02 0.06 0.2 3.0 3.0 32.0 3
462.M009.027Z1 M 0.9 0.225 0.61 0.3 0.02 0.05 0.18 2.7 3.0 32.0 1
462.M008.024Z1 M 0.8 0.2 0.53 0.26 0.01 0.05 0.16 2.4 3.0 32.0 1

Artikelbeschreibung

  • Höchste Fertigungspräzision
  • Werkzeuge mit polierten Schneiden und Spankammern
  • Gratfreies, zylindrisches, konturtreues Gewinde
  • Für die Großserienfertigung
  • Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar
  • Standard ohne Beschichtung
  • Auf Wunsch mit Diamantschicht für Graphitbearbeitung erhältlich