RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

462H

Tourbillonneur en acier carbure pour filetage sur métaux durs

Référence commande Type de filetage Taille p d1 d2 r1 r2 l1 l2 d l Z Ajouter au panier
462H.M060.090S6Z4 M 6.0 1.0 4.87 3.64 0.07 0.06 0.8 9.0 6.0 64.0 4
462H.M050.090S6Z4 M 5.0 0.8 4.08 3.09 0.06 0.06 0.64 9.0 6.0 64.0 4
462H.M060.190S6Z4 M 6.0 1.0 4.87 3.64 0.07 0.06 0.8 19.0 6.0 64.0 4
462H.M050.160S6Z4 M 5.0 0.8 4.08 3.09 0.06 0.06 0.64 16.0 6.0 64.0 4
462H.M040.080S6Z4 M 4.0 0.7 3.19 2.31 0.05 0.06 0.56 8.0 6.0 64.0 4
462H.M120.370Z4 M 12.0 1.75 9.5 6.51 0.11 0.22 1.75 37.0 12.0 100.0 4
462H.M080.250Z4 M 8.0 1.25 6.1 4.0 0.08 0.06 1.3 25.0 8.0 70.0 4
462H.M040.130S6Z4 M 4.0 0.7 3.19 2.31 0.05 0.06 0.56 13.0 6.0 64.0 4
462H.M100.310Z4 M 10.0 1.5 7.75 5.2 0.1 0.06 1.5 31.0 10.0 80.0 4
462H.M120.300Z4 M 12.0 1.75 9.5 6.51 0.11 0.22 1.75 30.0 12.0 100.0 4
462H.M020.040Z4 M 2.0 0.4 1.52 1.0 0.03 0.06 0.32 4.0 3.0 32.0 4
462H.M020.060Z4 M 2.0 0.4 1.52 1.0 0.03 0.06 0.32 6.0 3.0 32.0 4
462H.M030.060Z4 M 3.0 0.5 2.41 1.77 0.036 0.06 0.4 6.0 3.0 32.0 4
462H.M040.080Z4 M 4.0 0.7 3.19 2.31 0.05 0.06 0.56 8.0 5.0 40.0 4
462H.M050.090Z4 M 5.0 0.8 4.08 3.09 0.06 0.06 0.64 9.0 5.0 40.0 4
462H.M060.090Z4 M 6.0 1.0 4.87 3.64 0.07 0.06 0.8 9.0 5.0 40.0 4
462H.M100.260Z4 M 10.0 1.5 7.75 5.2 0.1 0.06 1.5 26.0 10.0 80.0 4
462H.M080.200Z4 M 8.0 1.25 6.1 4.0 0.08 0.06 1.3 20.0 8.0 70.0 4
462H.M060.150Z4 M 6.0 1.0 4.87 3.64 0.07 0.06 0.8 15.0 5.0 40.0 4
462H.M050.150Z4 M 5.0 0.8 4.08 3.09 0.06 0.06 0.64 15.0 5.0 40.0 4
462H.M040.130Z4 M 4.0 0.7 3.19 2.31 0.05 0.06 0.56 13.0 5.0 40.0 4
462H.M030.110Z4 M 3.0 0.5 2.41 1.77 0.036 0.06 0.4 11.0 3.0 32.0 4

description darticle

  • Haute tenue des tolérances
  • Adaptation aux filetages de même nature et aux tolérances de filetage
  • Possibilité de filetages extérieurs
  • Taillants extrêmement acérés
  • Revêtement WAD comme standard