SEARCH RESULT

599.T4 PEACOCK

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

Order No. d1 d2 r l1 l2 d l Z Add to shopping cart
599.T4.0800.050.300 8.0 7.9 0.5 8.5 30.0 8.0 80.0 4
599.T4.0200.010.060 2.0 1.9 0.1 2.5 6.0 4.0 48.0 4
599.T4.1200.050.125 12.0 11.9 0.5 12.5 20.0 12.0 70.0 4
599.T4.0250.050.100 2.5 2.4 0.5 3.0 10.0 6.0 60.0 4
599.T4.0200.050.100 2.0 1.9 0.5 2.5 10.0 6.0 60.0 4
599.T4.0200.010.040 2.0 1.9 0.1 2.5 4.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.015.100 1.5 1.45 0.15 2.0 10.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.010.200 1.5 1.45 0.1 2.0 20.0 4.0 60.0 4
599.T4.0600.030.300 6.0 5.9 0.3 6.5 30.0 6.0 60.0 4
599.T4.0100.010.020 1.0 0.95 0.1 1.5 2.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.010.040 1.0 0.95 0.1 1.5 4.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.010.060 1.0 0.95 0.1 1.5 6.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.010.080 1.0 0.95 0.1 1.5 8.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.010.100 1.0 0.95 0.1 1.5 10.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.010.140 1.0 0.95 0.1 1.5 14.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.020.020 1.0 0.95 0.2 1.5 2.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.020.060 1.0 0.95 0.2 1.5 6.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.020.140 1.0 0.95 0.2 1.5 14.0 4.0 48.0 4
599.T4.0200.010.080 2.0 1.9 0.1 2.5 8.0 4.0 48.0 4
599.T4.0200.010.100 2.0 1.9 0.1 2.5 10.0 4.0 48.0 4
599.T4.0200.010.120 2.0 1.9 0.1 2.5 12.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.010.040 1.5 1.45 0.1 2.0 4.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.010.060 1.5 1.45 0.1 2.0 6.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.010.100 1.5 1.45 0.1 2.0 10.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.010.120 1.5 1.45 0.1 2.0 12.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.020.060 1.5 1.45 0.2 2.0 6.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.020.150 1.5 1.45 0.2 2.0 15.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.020.200 1.5 1.45 0.2 2.0 20.0 4.0 48.0 4
599.T4.0200.020.060 2.0 1.9 0.2 2.5 6.0 4.0 48.0 4
599.T4.0500.020.150 5.0 4.9 0.2 5.5 15.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.100.300 6.0 5.9 1.0 6.5 30.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.030.160 6.0 5.9 0.3 6.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.030.120 6.0 5.9 0.3 6.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0500.020.080 5.0 4.9 0.2 5.5 8.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.100.280 4.0 3.9 1.0 4.5 28.0 6.0 70.0 4
599.T4.0400.050.280 4.0 3.9 0.5 4.5 28.0 6.0 70.0 4
599.T4.0400.020.280 4.0 3.9 0.2 4.5 28.0 6.0 70.0 4
599.T4.0400.100.240 4.0 3.9 1.0 4.5 24.0 6.0 70.0 4
599.T4.0400.050.240 4.0 3.9 0.5 4.5 24.0 6.0 70.0 4
599.T4.0400.020.240 4.0 3.9 0.2 4.5 24.0 6.0 70.0 4
599.T4.0400.100.200 4.0 3.9 1.0 4.5 20.0 6.0 70.0 4
599.T4.0400.040.100 4.0 3.9 0.4 4.5 10.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.040.080 4.0 3.9 0.4 4.5 8.0 6.0 60.0 4
599.T4.0300.020.240 3.0 2.9 0.2 3.5 24.0 6.0 70.0 4
599.T4.0300.020.200 3.0 2.9 0.2 3.5 20.0 6.0 70.0 4
599.T4.0200.020.250 2.0 1.9 0.2 2.5 25.0 4.0 60.0 4
599.T4.0200.020.200 2.0 1.9 0.2 2.5 20.0 4.0 60.0 4
599.T4.0150.020.120 1.5 1.45 0.2 2.0 12.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.020.100 1.5 1.45 0.2 2.0 10.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.020.040 1.5 1.45 0.2 2.0 4.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.020.100 1.0 0.95 0.2 1.5 10.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.020.080 1.0 0.95 0.2 1.5 8.0 4.0 48.0 4
599.T4.0100.020.040 1.0 0.95 0.2 1.5 4.0 4.0 48.0 4
599.T4.0300.010.160 3.0 2.9 0.1 3.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0300.010.120 3.0 2.9 0.1 3.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0300.010.080 3.0 2.9 0.1 3.5 8.0 6.0 60.0 4
599.T4.0500.050.080 5.0 4.9 0.5 5.5 8.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.060.150 6.0 5.9 0.6 6.5 15.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.050.150 6.0 5.9 0.5 6.5 15.0 6.0 60.0 4
599.T4.0500.050.150 5.0 4.9 0.5 5.5 15.0 6.0 60.0 4
599.T4.0300.030.100 3.0 2.9 0.3 3.5 10.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.100.160 6.0 5.9 1.0 6.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.050.160 6.0 5.9 0.5 6.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.020.200 6.0 5.9 0.2 6.5 20.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.100.160 4.0 3.9 1.0 4.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.100.120 4.0 3.9 1.0 4.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.050.160 4.0 3.9 0.5 4.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.050.120 4.0 3.9 0.5 4.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.020.160 4.0 3.9 0.2 4.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.020.120 4.0 3.9 0.2 4.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0300.020.160 3.0 2.9 0.2 3.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0300.020.120 3.0 2.9 0.2 3.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0200.020.120 2.0 1.9 0.2 2.5 12.0 4.0 48.0 4
599.T4.0200.020.100 2.0 1.9 0.2 2.5 10.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.015.060 1.5 1.45 0.15 2.0 6.0 4.0 48.0 4
599.T4.0200.020.080 2.0 1.9 0.2 2.5 8.0 4.0 48.0 4
599.T4.0400.100.080 4.0 3.9 1.0 4.5 8.0 6.0 60.0 4
599.T4.0400.050.200 4.0 3.9 0.5 4.5 20.0 6.0 70.0 4
599.T4.0400.050.080 4.0 3.9 0.5 4.5 8.0 6.0 60.0 4
599.T4.0150.015.040 1.5 1.45 0.15 2.0 4.0 4.0 48.0 4
599.T4.0400.020.200 4.0 3.9 0.2 4.5 20.0 6.0 70.0 4
599.T4.0150.010.150 1.5 1.45 0.1 2.0 15.0 4.0 60.0 4
599.T4.0400.020.080 4.0 3.9 0.2 4.5 8.0 6.0 60.0 4
599.T4.0300.020.080 3.0 2.9 0.2 3.5 8.0 6.0 60.0 4
599.T4.0200.020.160 2.0 1.9 0.2 2.5 16.0 4.0 60.0 4
599.T4.0200.020.040 2.0 1.9 0.2 2.5 4.0 4.0 48.0 4
599.T4.0150.015.080 1.5 1.45 0.15 2.0 8.0 4.0 48.0 4
599.T4.0600.020.120 6.0 5.9 0.2 6.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.030.200 6.0 5.9 0.3 6.5 20.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.050.120 6.0 5.9 0.5 6.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.020.160 6.0 5.9 0.2 6.5 16.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.050.200 6.0 5.9 0.5 6.5 20.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.100.120 6.0 5.9 1.0 6.5 12.0 6.0 60.0 4
599.T4.0600.100.200 6.0 5.9 1.0 6.5 20.0 6.0 60.0 4
599.T4.0800.050.160 8.0 7.9 0.5 8.5 16.0 8.0 60.0 4
599.T4.0800.050.400 8.0 7.9 0.5 8.5 40.0 8.0 80.0 4
599.T4.0800.080.300 8.0 7.9 0.8 8.5 30.0 8.0 60.0 4
599.T4.0800.100.160 8.0 7.9 1.0 8.5 16.0 8.0 60.0 4
599.T4.0800.100.400 8.0 7.9 1.0 8.5 40.0 8.0 80.0 4
599.T4.1000.050.200 10.0 9.9 0.5 10.5 20.0 10.0 70.0 4
599.T4.1000.050.400 10.0 9.9 0.5 10.5 40.0 10.0 90.0 4
599.T4.1000.100.200 10.0 9.9 1.0 10.5 20.0 10.0 70.0 4
599.T4.1000.100.300 10.0 9.9 1.0 10.5 30.0 10.0 70.0 4
599.T4.1000.100.400 10.0 9.9 1.0 10.5 40.0 10.0 90.0 4
599.T4.1000.100.500 10.0 9.9 1.0 10.5 50.0 10.0 90.0 4
599.T4.1200.100.240 12.0 11.9 1.0 12.5 24.0 12.0 70.0 4
599.T4.0150.020.080 1.5 1.45 0.2 2.0 8.0 4.0 48.0 4
599.T4.1200.100.400 12.0 11.9 1.0 12.5 40.0 12.0 90.0 4

Product description

  • With free length
  • New shaft geometry
  • Optimised centring and micro geometry
  • Innovative coating technology
  • Finest surfaces, dimensional and geometrical accuracy
  • Concentric accuracy: 0.003 mm ≤Ø 6.0 mm
  • ≤Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 μm