RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

581P.B2 PEACOCK

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules


Référence commande d1 d2 r l1 l2 d l Z Ajouter au panier
581P.B2.180.090.100 1.8 1.75 0.9 1.8 10.0 4.0 50.0 2
581P.B2.180.090.080 1.8 1.75 0.9 1.8 8.0 4.0 50.0 2
581P.B2.180.090.050 1.8 1.75 0.9 1.8 5.0 4.0 50.0 2
581P.B2.200.100.120S6 2.0 1.95 1.0 2.5 12.0 6.0 60.0 2
581P.B2.200.100.050S6 2.0 1.95 1.0 2.5 5.0 6.0 60.0 2
581P.B2.150.075.120S6 1.5 1.45 0.75 1.5 12.0 6.0 60.0 2
581P.B2.150.075.040S6 1.5 1.45 0.75 1.5 4.0 6.0 60.0 2
581P.B2.100.050.020S6 1.0 0.95 0.5 1.5 2.0 6.0 60.0 2
581P.B2.100.050.080S6 1.0 0.95 0.5 1.5 8.0 6.0 60.0 2
581P.B2.020.010.003 0.2 - 0.1 0.3 0.3 4.0 48.0 2
581P.B2.1200.600.500 12.0 11.9 6.0 12.0 50.0 12.0 110.0 2
581P.B2.1000.500.400 10.0 9.9 5.0 10.0 40.0 10.0 100.0 2
581P.B2.600.300.160 6.0 5.9 3.0 6.5 16.0 6.0 60.0 2
581P.B2.400.200.250 4.0 3.9 2.0 4.5 25.0 6.0 60.0 2
581P.B2.300.150.200 3.0 2.9 1.5 3.5 20.0 6.0 60.0 2
581P.B2.300.150.160 3.0 2.9 1.5 3.5 16.0 6.0 60.0 2
581P.B2.200.100.160 2.0 1.95 1.0 2.5 16.0 4.0 50.0 2
581P.B2.200.100.120 2.0 1.95 1.0 2.5 12.0 4.0 50.0 2
581P.B2.200.100.100 2.0 1.95 1.0 2.5 10.0 4.0 50.0 2
581P.B2.150.075.150 1.5 1.45 0.75 1.5 15.0 4.0 48.0 2
581P.B2.150.075.100 1.5 1.45 0.75 1.5 10.0 4.0 48.0 2
581P.B2.100.050.080 1.0 0.95 0.5 1.5 8.0 4.0 48.0 2
581P.B2.100.050.050 1.0 0.95 0.5 1.5 5.0 4.0 48.0 2
581P.B2.100.050.030 1.0 0.95 0.5 1.5 3.0 4.0 48.0 2
581P.B2.080.040.080 0.8 0.75 0.4 1.0 8.0 4.0 50.0 2
581P.B2.080.040.030 0.8 0.75 0.4 1.0 3.0 4.0 50.0 2
581P.B2.020.010.010 0.2 0.17 0.1 0.3 1.0 4.0 48.0 2
581P.B2.050.025.040 0.5 0.45 0.25 0.5 4.0 4.0 48.0 2
581P.B2.050.025.025 0.5 0.45 0.25 0.5 2.5 4.0 48.0 2
581P.B2.050.025.015 0.5 0.45 0.25 0.5 1.5 4.0 50.0 2
581P.B2.060.030.060 0.6 0.55 0.3 0.6 6.0 4.0 50.0 2
581P.B2.060.030.045 0.6 0.55 0.3 0.6 4.5 4.0 48.0 2
581P.B2.040.020.030 0.4 0.35 0.2 0.5 3.0 4.0 50.0 2
581P.B2.040.020.025 0.4 0.35 0.2 0.5 2.5 4.0 50.0 2
581P.B2.030.015.025 0.3 0.27 0.15 0.5 2.5 4.0 50.0 2
581P.B2.030.015.020 0.3 0.27 0.15 0.5 2.0 4.0 48.0 2
581P.B2.800.400.400 8.0 7.9 4.0 8.0 40.0 8.0 90.0 2
581P.B2.800.400.300 8.0 7.9 4.0 8.0 30.0 8.0 90.0 2
581P.B2.180.090.120 1.8 1.75 0.9 1.8 12.0 4.0 48.0 2
581P.B2.100.050.100 1.0 0.95 0.5 1.5 10.0 4.0 48.0 2
581P.B2.040.020.020 0.4 0.35 0.2 0.5 2.0 4.0 48.0 2
581P.B2.040.020.015 0.4 0.35 0.2 0.5 1.5 4.0 50.0 2
581P.B2.030.015.015 0.3 0.27 0.15 0.5 1.5 4.0 48.0 2
581P.B2.1200.600.240 12.0 11.9 6.0 12.0 24.0 12.0 110.0 2
581P.B2.1000.500.200 10.0 9.9 5.0 10.0 20.0 10.0 100.0 2
581P.B2.800.400.160 8.0 7.9 4.0 8.0 16.0 8.0 90.0 2
581P.B2.400.200.160 4.0 3.9 2.0 4.5 16.0 6.0 60.0 2
581P.B2.030.015.010 0.3 0.27 0.15 0.5 1.0 4.0 48.0 2
581P.B2.040.020.010 0.4 0.35 0.2 0.5 1.0 4.0 50.0 2
581P.B2.600.300.300 6.0 5.9 3.0 6.5 30.0 6.0 60.0 2
581P.B2.600.300.200 6.0 5.9 3.0 6.5 20.0 6.0 60.0 2
581P.B2.600.300.120 6.0 5.9 3.0 6.5 12.0 6.0 60.0 2
581P.B2.400.200.200 4.0 3.9 2.0 4.5 20.0 6.0 60.0 2
581P.B2.400.200.120 4.0 3.9 2.0 4.5 12.0 6.0 60.0 2
581P.B2.400.200.080 4.0 3.9 2.0 4.5 8.0 6.0 60.0 2
581P.B2.300.150.120 3.0 2.9 1.5 3.5 12.0 6.0 60.0 2
581P.B2.300.150.080 3.0 2.9 1.5 3.5 8.0 6.0 60.0 2
581P.B2.300.150.060 3.0 2.9 1.5 3.5 6.0 6.0 60.0 2
581P.B2.200.100.080 2.0 1.95 1.0 2.5 8.0 4.0 50.0 2
581P.B2.200.100.060 2.0 1.95 1.0 2.5 6.0 4.0 50.0 2
581P.B2.200.100.050 2.0 1.95 1.0 2.5 5.0 4.0 50.0 2
581P.B2.150.075.080 1.5 1.45 0.75 1.5 8.0 4.0 50.0 2
581P.B2.150.075.060 1.5 1.45 0.75 1.5 6.0 4.0 50.0 2
581P.B2.150.075.040 1.5 1.45 0.75 1.5 4.0 4.0 48.0 2
581P.B2.100.050.060 1.0 0.95 0.5 1.5 6.0 4.0 50.0 2
581P.B2.100.050.040 1.0 0.95 0.5 1.5 4.0 4.0 48.0 2
581P.B2.100.050.020 1.0 0.95 0.5 1.5 2.0 4.0 48.0 2
581P.B2.080.040.060 0.8 0.75 0.4 1.0 6.0 4.0 50.0 2
581P.B2.080.040.040 0.8 0.75 0.4 1.0 4.0 4.0 50.0 2
581P.B2.080.040.020 0.8 0.75 0.4 1.0 2.0 4.0 50.0 2
581P.B2.060.030.030 0.6 0.55 0.3 0.6 3.0 4.0 48.0 2
581P.B2.060.030.020 0.6 0.55 0.3 0.6 2.0 4.0 50.0 2
581P.B2.060.030.010 0.6 0.55 0.3 0.6 1.0 4.0 50.0 2
581P.B2.050.025.030 0.5 0.45 0.25 0.5 3.0 4.0 48.0 2
581P.B2.050.025.020 0.5 0.45 0.25 0.5 2.0 4.0 50.0 2
581P.B2.050.025.010 0.5 0.45 0.25 0.5 1.0 4.0 48.0 2

description darticle

  • Avec longueur libre
  • Nouvelle géométrie de queue
  • Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
  • Technique de revêtement innovante
  • Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
  • Précision de circularité: 0,003 mm ≤Ø 6,0 mm
  • ≤Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 μm