SUCHERGEBNIS

578 SEAGULL®

QUALITÄTS LINIE:VHM-Torusfräser


Bestell-Nr. d1 d2 r l1 l2 d l In den Warenkorb
578.0800.100.850 8.0 7.8 1.0 1.5 85.0 8.0 120.0
578.0800.100.600 8.0 7.8 1.0 1.5 60.0 8.0 100.0
578.0800.100.400 8.0 7.8 1.0 1.5 40.0 8.0 80.0
578.0800.050.850 8.0 7.8 0.5 1.0 85.0 8.0 120.0
578.0800.050.600 8.0 7.8 0.5 1.0 60.0 8.0 100.0
578.0800.050.400 8.0 7.8 0.5 1.0 40.0 8.0 80.0
578.0600.100.450 6.0 5.8 1.0 1.5 45.0 6.0 70.0
578.0600.050.450 6.0 5.8 0.5 1.0 45.0 6.0 70.0
578.0600.030.450 6.0 5.8 0.3 0.8 45.0 6.0 70.0
578.0400.100.300 4.0 3.8 1.0 1.3 30.0 6.0 60.0
578.0400.050.300 4.0 3.8 0.5 0.8 30.0 6.0 60.0
578.0400.030.300 4.0 3.8 0.3 0.6 30.0 6.0 60.0
578.0400.020.300 4.0 3.8 0.2 0.5 30.0 6.0 60.0
578.0400.025.300 4.0 3.8 0.25 0.55 30.0 6.0 60.0
578.0300.050.180 3.0 2.8 0.5 0.8 18.0 6.0 60.0
578.0300.030.300 3.0 2.8 0.3 0.6 30.0 6.0 60.0
578.0300.010.300 3.0 2.8 0.1 0.4 30.0 6.0 60.0
578.0300.010.180 3.0 2.8 0.1 0.4 18.0 6.0 60.0
578.0200.050.240 2.0 1.9 0.5 0.8 24.0 4.0 60.0
578.0200.050.120 2.0 1.9 0.5 0.8 12.0 4.0 60.0
578.0200.030.240 2.0 1.9 0.3 0.6 24.0 4.0 60.0
578.0200.030.120 2.0 1.9 0.3 0.6 12.0 4.0 60.0
578.1200.100.700 12.0 11.8 1.0 1.5 70.0 12.0 110.0
578.1000.100.850 10.0 9.8 1.0 1.5 85.0 10.0 120.0
578.1000.100.700 10.0 9.8 1.0 1.5 70.0 10.0 120.0
578.1000.050.850 10.0 9.8 0.5 1.0 85.0 10.0 120.0
578.1000.050.700 10.0 9.8 0.5 1.0 70.0 10.0 120.0
578.0100.010.100 1.0 0.94 0.1 0.4 10.0 4.0 60.0

Artikelbeschreibung

  • Extrem kurze Schneide
  • Spezielle Geometrie
  • Bewährte Diamantbeschichtung
  • Schnittdruckminimiert
  • Bearbeitung von schmalen und tiefen Konturen
  • Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Rundlaufgenauigkeit:
    0,003 mm <Ø 6,0 mm < 70 mm Länge
  • Durchmessertoleranz: 0/-0,010 mm <Ø 6,0 mm
  • Patentierte Schneidenfreilegung EP 2540427B1*
  • *Geschützt in: DE, AT, CH, LIE, CZ, FR, GB, IT, NL, PL, PT, TR