RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

576.T3 SEAGULL®

Fraise torique en carbure pour l'usinage 3D du graphite dans la fabrication de moules


Référence commande d1 d2 d3 r l1 l2 l3 d l Z Ajouter au panier
576.T3.0040.010.030 0.4 0.37 0.35 0.1 0.25 0.8 3.0 4.0 40.0 3
576.T3.0040.010.020 0.4 0.37 0.35 0.1 0.25 0.8 2.0 4.0 40.0 3
576.T3.0040.010.012 0.4 0.37 0.35 0.1 0.25 0.8 1.2 4.0 40.0 3
576.T3.0030.010.030 0.3 0.27 0.25 0.1 0.25 0.6 3.0 4.0 40.0 3
576.T3.0030.010.015 0.3 0.27 0.25 0.1 0.25 0.6 1.5 4.0 40.0 3
576.T3.0030.010.009 0.3 0.27 0.25 0.1 0.25 0.6 0.9 4.0 40.0 3
576.T3.0050.010.015 0.5 0.45 0.42 0.1 0.3 1.0 1.5 4.0 50.0 3
576.T3.0050.010.025 0.5 0.45 0.42 0.1 0.3 1.0 2.5 4.0 50.0 3
576.T3.0050.010.035 0.5 0.45 0.42 0.1 0.3 1.0 3.5 4.0 50.0 3
576.T3.0050.010.050 0.5 0.45 0.42 0.1 0.3 1.0 5.0 4.0 50.0 3
576.T3.0060.010.020 0.6 0.55 0.52 0.1 0.3 1.2 2.0 4.0 50.0 3
576.T3.0060.010.030 0.6 0.55 0.52 0.1 0.3 1.2 3.0 4.0 50.0 3
576.T3.0060.010.060 0.6 0.55 0.52 0.1 0.3 1.2 6.0 4.0 50.0 3
576.T3.0060.010.080 0.6 0.55 0.52 0.1 0.3 1.2 8.0 4.0 50.0 3
576.T3.0080.010.025 0.8 0.75 0.72 0.1 0.3 1.6 2.5 4.0 50.0 3
576.T3.0080.010.040 0.8 0.75 0.72 0.1 0.3 1.6 4.0 4.0 50.0 3
576.T3.0080.010.060 0.8 0.75 0.72 0.1 0.3 1.6 6.0 4.0 50.0 3
576.T3.0080.010.080 0.8 0.75 0.72 0.1 0.3 1.6 8.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.010.030 1.0 0.93 0.9 0.1 0.4 2.0 3.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.010.050 1.0 0.93 0.9 0.1 0.4 2.0 5.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.010.100 1.0 0.93 0.9 0.1 0.4 2.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.010.150 1.0 0.93 0.9 0.1 0.4 2.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.010.200 1.0 0.93 0.9 0.1 0.4 2.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.020.030 1.0 0.93 0.9 0.2 0.5 2.0 3.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.020.050 1.0 0.93 0.9 0.2 0.5 2.0 5.0 4.0 50.0 3
576.T3.0600.050.600 6.0 5.85 5.8 0.5 1.0 12.0 60.0 6.0 100.0 3
576.T3.0100.020.100 1.0 0.93 0.9 0.2 0.5 2.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.020.150 1.0 0.93 0.9 0.2 0.5 2.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0100.020.200 1.0 0.93 0.9 0.2 0.5 2.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.010.050 1.5 1.4 1.38 0.1 0.4 3.0 5.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.010.100 1.5 1.4 1.38 0.1 0.4 3.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.010.150 1.5 1.4 1.38 0.1 0.4 3.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.010.200 1.5 1.4 1.38 0.1 0.4 3.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.015.050 1.5 1.4 1.38 0.15 0.45 3.0 5.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.015.100 1.5 1.4 1.38 0.15 0.45 3.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.015.150 1.5 1.4 1.38 0.15 0.45 3.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.015.200 1.5 1.4 1.38 0.15 0.45 3.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.020.050 1.5 1.4 1.38 0.2 0.5 3.0 5.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.020.100 1.5 1.4 1.38 0.2 0.5 3.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.020.150 1.5 1.4 1.38 0.2 0.5 3.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0150.020.200 1.5 1.4 1.38 0.2 0.5 3.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.010.060 2.0 1.9 1.88 0.1 0.4 4.0 6.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.010.100 2.0 1.9 1.88 0.1 0.4 4.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.010.150 2.0 1.9 1.88 0.1 0.4 4.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.010.200 2.0 1.9 1.88 0.1 0.4 4.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.010.250 2.0 1.9 1.88 0.1 0.4 4.0 25.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.020.060 2.0 1.9 1.88 0.2 0.5 4.0 6.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.020.100 2.0 1.9 1.88 0.2 0.5 4.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.020.150 2.0 1.9 1.88 0.2 0.5 4.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.020.200 2.0 1.9 1.88 0.2 0.5 4.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.020.250 2.0 1.9 1.88 0.2 0.5 4.0 25.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.030.060 2.0 1.9 1.88 0.3 0.6 4.0 6.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.030.100 2.0 1.9 1.88 0.3 0.6 4.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.030.150 2.0 1.9 1.88 0.3 0.6 4.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.030.200 2.0 1.9 1.88 0.3 0.6 4.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.030.250 2.0 1.9 1.88 0.3 0.6 4.0 25.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.050.060 2.0 1.9 1.88 0.5 0.8 4.0 6.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.050.100 2.0 1.9 1.88 0.5 0.8 4.0 10.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.050.150 2.0 1.9 1.88 0.5 0.8 4.0 15.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.050.200 2.0 1.9 1.88 0.5 0.8 4.0 20.0 4.0 50.0 3
576.T3.0200.050.250 2.0 1.9 1.88 0.5 0.8 4.0 25.0 4.0 50.0 3
576.T3.0300.010.100 3.0 2.85 2.8 0.1 0.4 6.0 10.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.010.150 3.0 2.85 2.8 0.1 0.4 6.0 15.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.010.200 3.0 2.85 2.8 0.1 0.4 6.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.010.300 3.0 2.85 2.8 0.1 0.4 6.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.020.100 3.0 2.85 2.8 0.2 0.5 6.0 10.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.020.150 3.0 2.85 2.8 0.2 0.5 6.0 15.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.020.200 3.0 2.85 2.8 0.2 0.5 6.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.020.300 3.0 2.85 2.8 0.2 0.5 6.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.030.100 3.0 2.85 2.8 0.3 0.6 6.0 10.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.030.150 3.0 2.85 2.8 0.3 0.6 6.0 15.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.030.200 3.0 2.85 2.8 0.3 0.6 6.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.030.300 3.0 2.85 2.8 0.3 0.6 6.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.050.100 3.0 2.85 2.8 0.5 0.8 6.0 10.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.050.150 3.0 2.85 2.8 0.5 0.8 6.0 15.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.050.200 3.0 2.85 2.8 0.5 0.8 6.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0300.050.300 3.0 2.85 2.8 0.5 0.8 6.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.020.120 4.0 3.85 3.8 0.2 0.7 8.0 12.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.020.150 4.0 3.85 3.8 0.2 0.7 8.0 15.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.020.200 4.0 3.85 3.8 0.2 0.7 8.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.020.250 4.0 3.85 3.8 0.2 0.7 8.0 25.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.020.300 4.0 3.85 3.8 0.2 0.7 8.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.030.120 4.0 3.85 3.8 0.3 0.8 8.0 12.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.030.150 4.0 3.85 3.8 0.3 0.8 8.0 15.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.030.200 4.0 3.85 3.8 0.3 0.8 8.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.030.250 4.0 3.85 3.8 0.3 0.8 8.0 25.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.030.300 4.0 3.85 3.8 0.3 0.8 8.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.050.120 4.0 3.85 3.8 0.5 1.0 8.0 12.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.050.150 4.0 3.85 3.8 0.5 1.0 8.0 15.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.050.200 4.0 3.85 3.8 0.5 1.0 8.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.050.250 4.0 3.85 3.8 0.5 1.0 8.0 25.0 6.0 60.0 3
576.T3.0400.050.300 4.0 3.85 3.8 0.5 1.0 8.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0500.030.200 5.0 4.85 4.8 0.3 0.8 10.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0500.030.300 5.0 4.85 4.8 0.3 0.8 10.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0500.030.400 5.0 4.85 4.8 0.3 0.8 10.0 40.0 6.0 80.0 3
576.T3.0500.030.500 5.0 4.85 4.8 0.3 0.8 10.0 50.0 6.0 80.0 3
576.T3.0500.050.200 5.0 4.85 4.8 0.5 1.0 10.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0500.050.300 5.0 4.85 4.8 0.5 1.0 10.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0500.050.400 5.0 4.85 4.8 0.5 1.0 10.0 40.0 6.0 80.0 3
576.T3.0500.050.500 5.0 4.85 4.8 0.5 1.0 10.0 50.0 6.0 80.0 3
576.T3.0600.020.200 6.0 5.85 5.8 0.2 0.7 12.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0600.020.300 6.0 5.85 5.8 0.2 0.7 12.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0600.020.450 6.0 5.85 5.8 0.2 0.7 12.0 45.0 6.0 100.0 3
576.T3.0600.020.600 6.0 5.85 5.8 0.2 0.7 12.0 60.0 6.0 100.0 3
576.T3.0600.030.200 6.0 5.85 5.8 0.3 0.8 12.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0600.030.300 6.0 5.85 5.8 0.3 0.8 12.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0600.030.450 6.0 5.85 5.8 0.3 0.8 12.0 45.0 6.0 100.0 3
576.T3.0600.030.600 6.0 5.85 5.8 0.3 0.8 12.0 60.0 6.0 100.0 3
576.T3.0600.050.200 6.0 5.85 5.8 0.5 1.0 12.0 20.0 6.0 60.0 3
576.T3.0600.050.300 6.0 5.85 5.8 0.5 1.0 12.0 30.0 6.0 60.0 3
576.T3.0600.050.450 6.0 5.85 5.8 0.5 1.0 12.0 45.0 6.0 100.0 3
576.T3.0600.050.600 6.0 5.85 5.8 0.5 1.0 12.0 60.0 6.0 100.0 3

description darticle

  • Lame courte de finition et longue lame d’ébauche
  • Lame 2 x d étagée pour l’ébauche
  • Géométrie spéciale
  • Potentiel de haute performance
  • Minimisation de la pression de coupe
  • Usinage de contours étroits et profonds
  • Précision de circularité:
    0,003 mm <Ø 6,0 mm <70 mm longueur
  • Tolérance de diamètre: 0/-0,010 mm <Ø 6,0 mm
  • Breveté de exposition des lames EP 2540427B1*, DE 10 2019 122 039 B3
  • *Protégé en : DE, AT, CH, LIE, CZ, FR, GB, IT, NL, PL, PT, TR