SUCHERGEBNIS
471
VHM-Mikro-Schaftfräser
| Bestell-Nr. | Torx | d1 | d2 | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471K080.029 | 25.0 | 0.8 | 0.76 | 1.05 | 2.9 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K070.029 | 25.0 | 0.7 | 0.65 | 0.9 | 2.9 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K060.025 | 15.0 | 0.6 | 0.56 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K050.021 | 10.0 | 0.5 | 0.46 | 0.65 | 2.1 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K050.010 | 10.0 | 0.5 | 0.46 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K040.016 | 8.0 | 0.4 | 0.36 | 0.5 | 1.6 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K040.010 | 8.0 | 0.4 | 0.36 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K035.008 | 8.0 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K030.009 | 6.0 | 0.3 | 0.26 | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K030.006 | 6.0 | 0.3 | 0.26 | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K025.007 | 5.0 | 0.25 | 0.22 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| 471K020.006 | 4.0 | 0.2 | 0.17 | 0.25 | 0.6 | 3.0 | 39.0 | 1 |
Artikelbeschreibung
- Höchste Fertigungspräzision
- Werkzeuge mit polierten Schneiden und Spankammern
- Perfekt geeignet zum Fräsen der TORX®-Kontur
- Für Schrupp- und Schlichtfräsen
- Standard mit Beschichtung BCR
- Feinst geschliffene Eckenschutzfase (0,01+0,01)