SUCHERGEBNIS
474
VHM-Mikro-Schaftfräser
| Bestell-Nr. | Torx | d1 | d2 | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.300.060 | 70.0 | 3.0 | 2.95 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
| 474.200.040 | 55.0 | 2.0 | 1.95 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
| 474.150.030 | 45.0 | 1.5 | 1.45 | 2.25 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
| 474.040.016 | 8.0 | 0.4 | 0.38 | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
| 474.050.021 | 10.0 | 0.5 | 0.48 | 0.75 | 2.1 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
| 474.060.025 | 15.0 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
| 474.070.029 | 20.0 | 0.7 | 0.68 | 1.05 | 2.9 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
| 474.080.029 | 25.0 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 2.9 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
| 474.100.030 | 30.0 | 1.0 | 0.98 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 2 |
Artikelbeschreibung
- Uhren-, Mikro-, Feinwerktechnik
- Medizintechnik, TORX®-Kontur
- Optimierte Mikrogeometrie
- Feinst geschliffene Eckenschutzradien (0,02-0,03 mm)
- Stabile Schneidkante, schnittdruckminimiert