RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

486

Micro-fraise à queue en carbure

Référence commande d1 l1 d l Z Ajouter au panier
486.200BCR 2.0 2.0 3.0 39.0 3
486.200 2.0 2.0 3.0 39.0 3
486.150BCR 1.5 1.5 3.0 39.0 3
486.150 1.5 1.5 3.0 39.0 3
486.140BCR 1.4 1.4 3.0 39.0 3
486.140 1.4 1.4 3.0 39.0 3
486.130BCR 1.3 1.3 3.0 39.0 3
486.130 1.3 1.3 3.0 39.0 3
486.120BCR 1.2 1.2 3.0 39.0 3
486.120 1.2 1.2 3.0 39.0 3
486.110BCR 1.1 1.1 3.0 39.0 3
486.110 1.1 1.1 3.0 39.0 3
486.100BCR 1.0 1.0 3.0 39.0 3
486.100 1.0 1.0 3.0 39.0 3
486.090BCR 0.9 0.9 3.0 39.0 3
486.090 0.9 0.9 3.0 39.0 3
486.080BCR 0.8 0.8 3.0 39.0 3
486.080 0.8 0.8 3.0 39.0 3
486.070BCR 0.7 0.7 3.0 39.0 3
486.070 0.7 0.7 3.0 39.0 3
486.060BCR 0.6 0.6 3.0 39.0 3
486.060 0.6 0.6 3.0 39.0 3
486.050BCR 0.5 0.5 3.0 39.0 3
486.050 0.5 0.5 3.0 39.0 3

description darticle

  • Spécialement développé pour l'industrie horlogère
  • Très haute précision de fabrication
  • Outils avec dents et chambres de copeaux polies
  • Durabilités extrêmement longues
  • Tolérances serrées en terme de géométrie et de concentricité
  • Standard sans revêtement
  • Sur demande avec revêtement BCR
    Exemple de commande: 486.050BCR