SUCHERGEBNIS
585
VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585.0600.1800 | 6.0 | 5.9 | 0.5 | 8.0 | 18.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0500.1800 | 5.0 | 4.9 | 0.5 | 8.0 | 18.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0400.1500 | 4.0 | 3.9 | 0.5 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0300.1500 | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0250.1250 | 2.5 | 2.42 | 0.5 | 5.0 | 12.5 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0200.1000 | 2.0 | 1.92 | 0.5 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0180.0900 | 1.8 | 1.75 | 0.3 | 3.6 | 9.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0160.0800 | 1.6 | 1.55 | 0.3 | 3.2 | 8.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0150.0750 | 1.5 | 1.44 | 0.3 | 3.0 | 7.5 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0140.0700 | 1.4 | 1.35 | 0.25 | 2.8 | 7.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0120.0600 | 1.2 | 1.15 | 0.25 | 2.4 | 6.0 | 6.0 | 64.0 | |
| 585.0100.0500 | 1.0 | 0.95 | 0.25 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 64.0 |
Artikelbeschreibung
- Mit Freilänge
- Hochpräziser Zylinderschaft
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Bis 45 HRC zum Schruppen geeignet