SUCHERGEBNIS
950.B2 PEACOCK
CBN-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950.B2.0030.015.005 | 0.3 | 0.18 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0020.010.005 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0060.030.020 | 0.6 | 0.57 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0040.020.015 | 0.4 | 0.37 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0200.100.080 | 2.0 | 1.97 | 1.0 | 1.4 | 8.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0100.050.040 | 1.0 | 0.97 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0050.025.010 | 0.5 | 0.47 | 0.25 | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0050.025.020 | 0.5 | 0.47 | 0.25 | 0.4 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0060.030.015 | 0.6 | 0.57 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0080.040.015 | 0.8 | 0.77 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0080.040.025 | 0.8 | 0.77 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0200.100.055 | 2.0 | 1.97 | 1.0 | 1.4 | 5.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0100.050.025 | 1.0 | 0.97 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0100.050.030 | 1.0 | 0.97 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0040.020.012 | 0.4 | 0.37 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0150.075.060 | 1.5 | 1.47 | 0.75 | 0.9 | 6.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 950.B2.0150.075.040 | 1.5 | 1.47 | 0.75 | 0.9 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 2 |
Artikelbeschreibung
- Neuestes CBN Substrat
- Mit Freilänge
- Optimiertes Lötverfahren
- Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- Beste Oberflächengüte
- Eingeschränkte Radiustoleranz ±0,003
- Sehr gut geeignet für gehärtete Stähle 70 HRC
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤Ø 6,0 mm
- ≤Ø 6,0 mm Linienform max. 3 μm