SUCHERGEBNIS

950.T2 PEACOCK

CBN-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

Bestell-Nr. d1 d2 r l1 l2 d l Z In den Warenkorb
950.T2.0030.005.005 0.3 0.27 0.05 0.15 0.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0020.005.005 0.2 0.17 0.05 0.1 0.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0150.020.060 1.5 1.47 0.2 1.2 6.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0150.020.045 1.5 1.47 0.2 1.2 4.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0150.010.060 1.5 1.47 0.1 1.2 6.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0150.010.045 1.5 1.47 0.1 1.2 4.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0200.050.060 2.0 1.97 0.5 1.5 6.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0100.020.050 1.0 0.97 0.2 0.7 5.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0100.010.050 1.0 0.97 0.1 0.7 5.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0100.005.050 1.0 0.97 0.05 0.7 5.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0100.005.030 1.0 0.97 0.05 0.7 3.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0050.005.005 0.5 0.47 0.05 0.3 0.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0200.020.060 2.0 1.97 0.2 1.5 6.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0100.010.030 1.0 0.97 0.1 0.7 3.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0040.005.005 0.4 0.37 0.05 0.2 0.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0050.005.015 0.5 0.47 0.05 0.3 1.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0050.005.020 0.5 0.47 0.05 0.3 2.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0100.020.030 1.0 0.97 0.2 0.7 3.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0060.005.010 0.6 0.57 0.05 0.4 1.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0060.005.020 0.6 0.57 0.05 0.4 2.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0080.005.015 0.8 0.77 0.05 0.5 1.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0080.005.025 0.8 0.77 0.05 0.5 2.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0200.010.045 2.0 1.97 0.1 1.5 4.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0200.020.045 2.0 1.97 0.2 1.5 4.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0200.050.045 2.0 1.97 0.5 1.5 4.5 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
950.T2.0200.010.060 2.0 1.97 0.1 1.5 6.0 4.0 50.0 2 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.

Artikelbeschreibung

  • Neuestes CBN Substrat
  • Mit Freilänge
  • Optimiertes Lötverfahren
  • Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
  • Beste Oberflächengüte
  • Eingeschränkte Radiustoleranz ±0,003
  • Sehr gut geeignet für gehärtete Stähle bis 70 HRC
  • Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤Ø 6,0 mm
  • ≤Ø 6,0 mm Linienform max. 3 μm