SUCHERGEBNIS
599.F6 PEACOCK
Hochleistungs-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599.F6.0500.020.100 | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 60.0 | 6 | |
| 599.F6.1200.020.440 | 12.0 | 11.9 | 0.2 | 36.0 | 44.0 | 12.0 | 90.0 | 6 | |
| 599.F6.1200.020.240 | 12.0 | 12.0 | 0.2 | 24.0 | 24.0 | 12.0 | 70.0 | 6 | |
| 599.F6.1000.020.400 | 10.0 | 9.9 | 0.2 | 30.0 | 40.0 | 10.0 | 80.0 | 6 | |
| 599.F6.1000.020.200 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 6 | |
| 599.F6.0800.020.320 | 8.0 | 7.9 | 0.2 | 24.0 | 32.0 | 8.0 | 70.0 | 6 | |
| 599.F6.0800.020.160 | 8.0 | 8.0 | 0.2 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 60.0 | 6 | |
| 599.F6.0600.020.240 | 6.0 | 5.9 | 0.2 | 18.0 | 24.0 | 6.0 | 60.0 | 6 | |
| 599.F6.0600.020.120 | 6.0 | 6.0 | 0.2 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 60.0 | 6 | |
| 599.F6.0500.020.200 | 5.0 | 4.9 | 0.2 | 15.0 | 20.0 | 6.0 | 60.0 | 6 |
Artikelbeschreibung
- Mit Freilänge
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Sehr gut geeignet für die Bearbeitung von gehärteten Stählen
- Sehr gut geeignet für die Umfangsbearbeitung in hoher Genauigkeit
- Seitliche trochoidale Bearbeitung
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤Ø 6,0 mm
- Definiert geschliffene Eckradien