SUCHERGEBNIS
455.T4 KINGFISHER
VHM-Torusfräser für die HPC-Bearbeitung mit Innen- oder Schaftkühlung
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.T4.0300.010.140SK | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | 50.0 | 4 | |
| 455.T4.0400.010.150SK | 4.0 | 3.9 | 0.1 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 50.0 | 4 | |
| 455.T4.0600.010.180SK | 6.0 | - | 0.1 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 60.0 | 4 | |
| 455.T4.0600.050.210SK | 6.0 | 5.5 | 0.5 | 15.0 | 21.0 | 8.0 | 60.0 | 4 | |
| 455.T4.0600.100.210SK | 6.0 | 5.5 | 1.0 | 15.0 | 21.0 | 8.0 | 60.0 | 4 | |
| 455.T4.0600.050.210IK | 6.0 | 5.5 | 0.5 | 15.0 | 21.0 | 6.0 | 60.0 | 4 | |
| 455.T4.0800.015.240IK | 8.0 | 7.5 | 0.15 | 20.0 | 24.0 | 8.0 | 63.0 | 4 | |
| 455.T4.0800.050.240IK | 8.0 | 7.5 | 0.5 | 20.0 | 24.0 | 8.0 | 63.0 | 4 | |
| 455.T4.1000.020.300IK | 10.0 | 9.5 | 0.2 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 75.0 | 4 | |
| 455.T4.1000.100.300IK | 10.0 | 9.5 | 1.0 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 75.0 | 4 | |
| 455.T4.1200.020.360IK | 12.0 | 11.5 | 0.2 | 30.0 | 36.0 | 12.0 | 85.0 | 4 | |
| 455.T4.1200.100.360IK | 12.0 | 11.5 | 1.0 | 30.0 | 36.0 | 12.0 | 85.0 | 4 |
Artikelbeschreibung
- Ab Ø 6,0 mm mit HPC/Trochoidal-Geometrie
- Mit Freilänge
- Mit Innen- oder Schaftkühlung
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Ausspitzungs- und Zentrumsgeometrie
- Feinste Oberflächen-, Maß- und Formgenauigkeit
- Auch für schwer zerspanbare Materialien geeignet