SUCHERGEBNIS
556.T4
VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung von NE-Metallen
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.T4.1200.100.300 | 12.0 | 11.82 | 1.0 | 18.0 | 30.0 | 12.0 | 80.0 | 4 | |
| 556.T4.1200.100.240 | 12.0 | 11.82 | 1.0 | 18.0 | 24.0 | 12.0 | 80.0 | 4 | |
| 556.T4.1200.050.300 | 12.0 | 11.82 | 0.5 | 18.0 | 30.0 | 12.0 | 80.0 | 4 | |
| 556.T4.1200.050.240 | 12.0 | 11.82 | 0.5 | 18.0 | 24.0 | 12.0 | 80.0 | 4 | |
| 556.T4.1000.100.300 | 10.0 | 9.82 | 1.0 | 15.0 | 30.0 | 10.0 | 80.0 | 4 | |
| 556.T4.1000.100.200 | 10.0 | 9.82 | 1.0 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 80.0 | 4 | |
| 556.T4.1000.050.300 | 10.0 | 9.82 | 0.5 | 15.0 | 30.0 | 10.0 | 80.0 | 4 | |
| 556.T4.1000.050.200 | 10.0 | 9.82 | 0.5 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 80.0 | 4 | |
| 556.T4.0800.100.300 | 8.0 | 7.82 | 1.0 | 12.0 | 30.0 | 8.0 | 70.0 | 4 | |
| 556.T4.0800.100.160 | 8.0 | 7.82 | 1.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 70.0 | 4 | |
| 556.T4.0800.050.300 | 8.0 | 7.82 | 0.5 | 12.0 | 30.0 | 8.0 | 70.0 | 4 | |
| 556.T4.0800.050.160 | 8.0 | 7.82 | 0.5 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 70.0 | 4 |
Artikelbeschreibung
- Kurze Ausführung mit Freilänge
- Feinstgeschliffene, polierte Schneiden und Spankammern
- Präzision im μ Bereich
- Standard ohne Beschichtung
- Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung
Bestell-Beispiel: 556.T4.0800.050.160WAD