SUCHERGEBNIS

589.T4 QUEEN BEE

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

Bestell-Nr. d1 d2 r l1 l2 d l Z In den Warenkorb
589.T4.1200.200.400 12.0 11.9 2.0 12.5 40.0 12.0 90.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1200.100.400 12.0 11.9 1.0 12.5 40.0 12.0 90.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1200.200.240 12.0 11.9 2.0 12.5 24.0 12.0 70.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1200.100.240 12.0 11.9 1.0 12.5 24.0 12.0 70.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1000.100.500 10.0 9.9 1.0 10.5 50.0 10.0 90.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1000.200.400 10.0 9.9 2.0 10.5 40.0 10.0 90.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1000.100.400 10.0 9.9 1.0 10.5 40.0 10.0 90.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1000.050.400 10.0 9.9 0.5 10.5 40.0 10.0 90.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1000.100.300 10.0 9.9 1.0 10.5 30.0 10.0 70.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1000.200.200 10.0 9.9 2.0 10.5 20.0 10.0 70.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1000.100.200 10.0 9.9 1.0 10.5 20.0 10.0 70.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.1000.050.200 10.0 9.9 0.5 10.5 20.0 10.0 70.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0800.200.400 8.0 7.9 2.0 8.5 40.0 8.0 80.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0800.100.400 8.0 7.9 1.0 8.5 40.0 8.0 80.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0800.050.400 8.0 7.9 0.5 8.5 40.0 8.0 80.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0800.200.160 8.0 7.9 2.0 8.5 16.0 8.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0800.100.160 8.0 7.9 1.0 8.5 16.0 8.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0800.050.160 8.0 7.9 0.5 8.5 16.0 8.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0600.060.200 6.0 5.9 0.6 6.5 20.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0600.050.200 6.0 5.9 0.5 6.5 20.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0600.030.200 6.0 5.9 0.3 6.5 20.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0600.020.200 6.0 5.9 0.2 6.5 20.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0600.060.120 6.0 5.9 0.6 6.5 12.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0600.050.120 6.0 5.9 0.5 6.5 12.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0600.030.120 6.0 5.9 0.3 6.5 12.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0600.020.120 6.0 5.9 0.2 6.5 12.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0500.050.080 5.0 4.9 0.5 5.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0500.020.080 5.0 4.9 0.2 5.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0500.050.150 5.0 4.9 0.5 5.5 15.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0500.020.150 5.0 4.9 0.2 5.5 15.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.100.080 4.0 3.9 1.0 4.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.050.080 4.0 3.9 0.5 4.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.040.080 4.0 3.9 0.4 4.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.050.300 4.0 3.9 0.5 4.5 30.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.020.080 4.0 3.9 0.2 4.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.100.120 4.0 3.9 1.0 4.5 12.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.050.120 4.0 3.9 0.5 4.5 12.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.040.120 4.0 3.9 0.4 4.5 12.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.020.120 4.0 3.9 0.2 4.5 12.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0300.030.080 3.0 2.9 0.3 3.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0300.020.080 3.0 2.9 0.2 3.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0300.010.080 3.0 2.9 0.1 3.5 8.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0300.030.160 3.0 2.9 0.3 3.5 16.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0300.020.160 3.0 2.9 0.2 3.5 16.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0300.010.160 3.0 2.9 0.1 3.5 16.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0200.020.060 2.0 1.9 0.2 2.5 6.0 4.0 48.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0200.020.040 2.0 1.9 0.2 2.5 4.0 4.0 48.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0200.050.000 2.0 - 0.5 4.0 4.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0300.050.000 3.0 - 0.5 6.0 6.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.050.200 4.0 3.9 0.5 4.5 20.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0400.050.300 4.0 3.9 0.5 4.5 30.0 6.0 60.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.
589.T4.0200.020.120 2.0 1.9 0.2 2.5 12.0 4.0 48.0 4 Mindestabnahmemenge von 0 Stück nicht erreicht – bitte Menge anpassen.

Artikelbeschreibung

  • Mit Freilänge
  • Neue Schaftgeometrie
  • Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
  • Innovative Beschichtungstechnologie
  • Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
  • Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤Ø 6,0 mm
  • ≤Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm