SUCHERGEBNIS
935.T2 IGUANA
High-End VHM-Torusfräser
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935.T2.0080.020.040 | 0.8 | 0.74 | 0.2 | 0.3 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0080.005.080 | 0.8 | 0.74 | 0.05 | 0.3 | 8.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0080.005.040 | 0.8 | 0.74 | 0.05 | 0.3 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0080.005.012 | 0.8 | 0.74 | 0.05 | 0.3 | 1.2 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0060.005.060 | 0.6 | 0.54 | 0.05 | 0.3 | 6.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0060.005.030 | 0.6 | 0.54 | 0.05 | 0.3 | 3.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0060.005.009 | 0.6 | 0.54 | 0.05 | 0.3 | 0.9 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0050.005.075 | 0.5 | 0.44 | 0.05 | 0.3 | 7.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0050.005.050 | 0.5 | 0.44 | 0.05 | 0.3 | 5.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0050.005.025 | 0.5 | 0.44 | 0.05 | 0.3 | 2.5 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0050.005.100 | 0.5 | 0.44 | 0.05 | 0.3 | 10.0 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 935.T2.0050.005.008 | 0.5 | 0.44 | 0.05 | 0.3 | 0.8 | 4.0 | 50.0 | 2 |
Artikelbeschreibung
- Spiralisierung
- Beidseitig gelasert
- Patentierte Schneidenfreilegung EP 2540427B1*
- Leichtschneidende Werkzeuggeometrie
- Schnittdruckminimiert
- Zwei Schneiden ins Zentrum
- Mit Freilänge
- Halsverlängerungen oder Schaft (Gesamtlänge) kürzen - auf Anfrage
- Rundlaufgenauigkeit: 0,002 mm ≤Ø 6,0 mm
- Linienform max. 3 μm ≤Ø 6,0 mm *Geschützt in: DE, AT, CH, LIE, CZ, FR, GB, IT, NL, PL, PT, TR