SUCHERGEBNIS

935.T3 IGUANA

High-End VHM-Torusfräser


Bestell-Nr. d1 d2 r l1 l2 d l Z In den Warenkorb
935.T3.0600.050.250 6.0 5.82 0.5 1.0 25.0 6.0 60.0 3
935.T3.0300.050.160 3.0 2.82 0.5 0.8 16.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.020.080 3.0 2.82 0.2 0.5 8.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.020.160 3.0 2.82 0.2 0.5 16.0 4.0 60.0 3
935.T3.0200.020.100 2.0 1.92 0.2 0.5 10.0 4.0 50.0 3
935.T3.0100.010.060 1.0 0.95 0.1 0.4 6.0 4.0 50.0 3
935.T3.0600.050.300 6.0 5.82 0.5 1.0 30.0 6.0 60.0 3
935.T3.0600.050.180 6.0 5.82 0.5 1.0 18.0 6.0 60.0 3
935.T3.0600.050.100 6.0 5.82 0.5 1.0 10.0 6.0 60.0 3
935.T3.0600.030.300 6.0 5.82 0.3 0.8 30.0 6.0 60.0 3
935.T3.0600.030.180 6.0 5.82 0.3 0.8 18.0 6.0 60.0 3
935.T3.0600.030.100 6.0 5.82 0.3 0.8 10.0 6.0 60.0 3
935.T3.0600.020.300 6.0 5.82 0.2 0.7 30.0 6.0 60.0 3
935.T3.0600.020.180 6.0 5.82 0.2 0.7 18.0 6.0 60.0 3
935.T3.0600.020.100 6.0 5.82 0.2 0.7 10.0 6.0 60.0 3
935.T3.0500.050.080 5.0 4.82 0.5 1.0 8.0 6.0 60.0 3
935.T3.0500.050.250 5.0 4.82 0.5 1.0 25.0 6.0 60.0 3
935.T3.0500.050.150 5.0 4.82 0.5 1.0 15.0 6.0 60.0 3
935.T3.0500.030.080 5.0 4.82 0.3 0.8 8.0 6.0 60.0 3
935.T3.0500.030.250 5.0 4.82 0.3 0.8 25.0 6.0 60.0 3
935.T3.0500.030.150 5.0 4.82 0.3 0.8 15.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.050.080 4.0 3.82 0.5 1.0 8.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.050.240 4.0 3.82 0.5 1.0 24.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.050.120 4.0 3.82 0.5 1.0 12.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.030.080 4.0 3.82 0.3 0.8 8.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.030.240 4.0 3.82 0.3 0.8 24.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.030.120 4.0 3.82 0.3 0.8 12.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.020.080 4.0 3.82 0.2 0.7 8.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.020.240 4.0 3.82 0.2 0.7 24.0 6.0 60.0 3
935.T3.0400.020.120 4.0 3.82 0.2 0.7 12.0 6.0 60.0 3
935.T3.0300.050.090 3.0 2.82 0.5 0.8 9.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.050.060 3.0 2.82 0.5 0.8 6.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.050.240 3.0 2.82 0.5 0.8 24.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.050.180 3.0 2.82 0.5 0.8 18.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.030.090 3.0 2.82 0.3 0.6 9.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.030.060 3.0 2.82 0.3 0.6 6.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.030.240 3.0 2.82 0.3 0.6 24.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.030.180 3.0 2.82 0.3 0.6 18.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.020.090 3.0 2.82 0.2 0.5 9.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.020.060 3.0 2.82 0.2 0.5 6.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.020.240 3.0 2.82 0.2 0.5 24.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.020.180 3.0 2.82 0.2 0.5 18.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.010.090 3.0 2.82 0.1 0.4 9.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.010.060 3.0 2.82 0.1 0.4 6.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.010.240 3.0 2.82 0.1 0.4 24.0 4.0 60.0 3
935.T3.0300.010.180 3.0 2.82 0.1 0.4 18.0 4.0 60.0 3
935.T3.0200.050.060 2.0 1.92 0.5 0.8 6.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.050.030 2.0 1.92 0.5 0.8 3.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.050.300 2.0 1.92 0.5 0.8 30.0 4.0 70.0 3
935.T3.0200.050.240 2.0 1.92 0.5 0.8 24.0 4.0 70.0 3
935.T3.0200.050.180 2.0 1.92 0.5 0.8 18.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.050.120 2.0 1.92 0.5 0.8 12.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.030.060 2.0 1.92 0.3 0.6 6.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.030.030 2.0 1.92 0.3 0.6 3.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.030.300 2.0 1.92 0.3 0.6 30.0 4.0 70.0 3
935.T3.0200.030.240 2.0 1.92 0.3 0.6 24.0 4.0 70.0 3
935.T3.0200.030.180 2.0 1.92 0.3 0.6 18.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.030.120 2.0 1.92 0.3 0.6 12.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.020.060 2.0 1.92 0.2 0.5 6.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.020.030 2.0 1.92 0.2 0.5 3.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.020.300 2.0 1.92 0.2 0.5 30.0 4.0 70.0 3
935.T3.0200.020.240 2.0 1.92 0.2 0.5 24.0 4.0 70.0 3
935.T3.0200.020.180 2.0 1.92 0.2 0.5 18.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.020.120 2.0 1.92 0.2 0.5 12.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.010.060 2.0 1.92 0.1 0.4 6.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.010.030 2.0 1.92 0.1 0.4 3.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.010.300 2.0 1.92 0.1 0.4 30.0 4.0 70.0 3
935.T3.0200.010.240 2.0 1.92 0.1 0.4 24.0 4.0 70.0 3
935.T3.0200.010.180 2.0 1.92 0.1 0.4 18.0 4.0 50.0 3
935.T3.0200.010.120 2.0 1.92 0.1 0.4 12.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.020.050 1.5 1.42 0.2 0.5 5.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.020.200 1.5 1.42 0.2 0.5 20.0 4.0 60.0 3
935.T3.0150.020.025 1.5 1.42 0.2 0.5 2.5 4.0 50.0 3
935.T3.0150.020.150 1.5 1.42 0.2 0.5 15.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.020.100 1.5 1.42 0.2 0.5 10.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.010.050 1.5 1.42 0.1 0.4 5.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.010.200 1.5 1.42 0.1 0.4 20.0 4.0 60.0 3
935.T3.0150.010.025 1.5 1.42 0.1 0.4 2.5 4.0 50.0 3
935.T3.0150.010.150 1.5 1.42 0.1 0.4 15.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.010.100 1.5 1.42 0.1 0.4 10.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.015.050 1.5 1.42 0.15 0.45 5.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.015.200 1.5 1.42 0.15 0.45 20.0 4.0 60.0 3
935.T3.0150.015.025 1.5 1.42 0.15 0.45 2.5 4.0 50.0 3
935.T3.0150.015.150 1.5 1.42 0.15 0.45 15.0 4.0 50.0 3
935.T3.0150.015.100 1.5 1.42 0.15 0.45 10.0 4.0 50.0 3
935.T3.0100.020.050 1.0 0.95 0.2 0.5 5.0 4.0 50.0 3
935.T3.0100.020.150 1.0 0.95 0.2 0.5 15.0 4.0 50.0 3
935.T3.0100.020.100 1.0 0.95 0.2 0.5 10.0 4.0 50.0 3
935.T3.0100.020.015 1.0 0.95 0.2 0.5 1.5 4.0 50.0 3
935.T3.0100.010.050 1.0 0.95 0.1 0.4 5.0 4.0 50.0 3
935.T3.0100.010.150 1.0 0.95 0.1 0.4 15.0 4.0 50.0 3
935.T3.0100.010.100 1.0 0.95 0.1 0.4 10.0 4.0 50.0 3
935.T3.0100.010.015 1.0 0.95 0.1 0.4 1.5 4.0 50.0 3

Artikelbeschreibung

  • Spiralisierung
  • Beidseitig gelasert
  • Patentierte Schneidenfreilegung EP 2540427B1*
  • Leichtschneidende Werkzeuggeometrie
  • Schnittdruckminimiert
  • Eine Schneide übers Zentrum
  • Mit Freilänge
  • Halsverlängerungen oder Schaft (Gesamtlänge) kürzen - auf Anfrage
  • Rundlaufgenauigkeit: 0,002 mm ≤Ø 6,0 mm
  • Linienform max. 3 μm ≤Ø 6,0 mm
  • *Geschützt in: DE, AT, CH, LIE, CZ, FR, GB, IT, NL, PL, PT, TR