SUCHERGEBNIS
962P.T MARLIN 3D
PKD-Torusfräser, 3- bis 15-Schneiden mit integrierter Schaftkühlung
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962P.T5.0100.010.008 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 43.0 | 5 | |
| 962P.T3.0050.005.007 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 4.0 | 43.0 | 3 | |
| 962P.T4.0050.005.007 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.7 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 4 | |
| 962P.T5.0060.005.008 | 0.6 | 1.0 | 0.05 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 5 | |
| 962P.T6.0070.005.009 | 0.7 | 1.0 | 0.05 | 0.9 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 6 | |
| 962P.T7.0080.005.009 | 0.8 | 1.0 | 0.05 | 0.9 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 7 | |
| 962P.T8.0100.010.010 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 8 | |
| 962P.T10.0120.010.011 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 10 | |
| 962P.T12.0150.010.013 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 12 | |
| 962P.T15.0180.010.015 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 15 |
Artikelbeschreibung
- PKD-Torusfräser, 3- bis 15-Schneiden mit integrierter Schaftkühlung
- Integrierte Schaftkühlung oder Schaftkühlung + Wiper Design
- Für nass Vorschlichten/Schlichten von Vollhartmetall, Keramik
- Auch Für die Bearbeitung von Kupfer geeignet