SUCHERGEBNIS
971P MARLIN 3D
PKD-Spiralbohrer, 2-Schneiden mit integrierter Schaftkühlung
| Bestell-Nr. | d1 | l1 | l4 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971P.0200.05 | 2.0 | 10.0 | 10.1 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 971P.0190.05 | 1.9 | 9.5 | 9.6 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 971P.0180.05 | 1.8 | 9.0 | 9.1 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 971P.0170.05 | 1.7 | 8.5 | 8.6 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 971P.0160.05 | 1.6 | 8.0 | 8.1 | 4.0 | 50.0 | 2 | |
| 971P.0150.05 | 1.5 | 7.5 | 7.6 | 4.0 | 47.0 | 2 | |
| 971P.0140.05 | 1.4 | 7.0 | 7.1 | 4.0 | 47.0 | 2 | |
| 971P.0130.05 | 1.3 | 6.5 | 6.6 | 4.0 | 47.0 | 2 | |
| 971P.0120.05 | 1.2 | 6.0 | 6.1 | 4.0 | 47.0 | 2 | |
| 971P.0110.05 | 1.1 | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 47.0 | 2 | |
| 971P.0100.04 | 1.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 45.0 | 2 | |
| 971P.0090.04 | 0.9 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 45.0 | 2 | |
| 971P.0080.04 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 45.0 | 2 | |
| 971P.0070.04 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 43.0 | 2 | |
| 971P.0060.04 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 4.0 | 43.0 | 2 | |
| 971P.0050.04 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 43.0 | 2 |
Artikelbeschreibung
- PKD-Spiralbohrer, 2-Schneiden
- Integrierte Schaftkühlungn
- Für nass oder trocken Bohren von Vollhartmetall, Keramik
- Auch Für die Bearbeitung von Kupfer geeignet
- Halsverlängerung oder Reduzierung der Gesamtlänge auf Anfrage