SUCHERGEBNIS
599.HF PEACOCK
VHM-Hochvorschub-Torusfräser
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | d3*1 | r | rCAM*2 | l1 | l2 | h*3 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599.HF4.0100.003.030 | 1.0 | 0.95 | 0.39 | 3.0 | 0.09 | 1.0 | 3.0 | 0.03 | 6.0 | 50.0 | 4 | |
| 599.HF4.0200.006.060 | 2.0 | 1.95 | 0.78 | 6.0 | 0.16 | 2.0 | 6.0 | 0.08 | 6.0 | 50.0 | 4 | |
| 599.HF4.0300.009.090 | 3.0 | 2.95 | 1.18 | 9.0 | 0.3 | 3.0 | 9.0 | 0.11 | 6.0 | 50.0 | 4 | |
| 599.HF6.0400.012.120 | 4.0 | 3.95 | 1.55 | 12.0 | 0.36 | 4.0 | 12.0 | 0.15 | 6.0 | 50.0 | 6 | |
| 599.HF6.0500.015.150 | 5.0 | 4.95 | 1.95 | 15.0 | 0.4 | 5.0 | 15.0 | 0.18 | 6.0 | 50.0 | 6 | |
| 599.HF6.0600.018.140 | 6.0 | 5.9 | 2.31 | 18.0 | 0.57 | 6.0 | 14.0 | 0.22 | 6.0 | 50.0 | 6 | |
| 599.HF6.0800.024.160 | 8.0 | 7.9 | 3.07 | 24.0 | 0.6 | 8.0 | 16.0 | 0.3 | 8.0 | 60.0 | 6 | |
| 599.HF6.1000.030.200 | 10.0 | 9.9 | 3.83 | 30.0 | 0.75 | 10.0 | 20.0 | 0.38 | 10.0 | 70.0 | 6 | |
| 599.HF6.1200.036.240 | 12.0 | 11.9 | 4.6 | 36.0 | 0.88 | 12.0 | 24.0 | 0.46 | 12.0 | 70.0 | 6 |
Artikelbeschreibung
- VHM-Hochvorschub-Torusfräser, 4- oder 6-Schneiden mit 25° Drallwinkel
- Für Bearbeitung von Stählen bis 67 HRC
- Mit WAD Beschichtung
- Für Trockenbearbeitung Schruppen
- *1 d3 ist der höchster Punkt der Stirngeometrie
- *2 rCAM ist der theoretischer Radius für die CAM-Programmierung
- *3 h ist die maximale Zustelltiefe (ap)