SUCHERGEBNIS
461H PEACOCK
VHM-Bohrgewindefräser
| Bestell-Nr. | Gewindetyp | Größe | p | d1 | d2 | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461H.M030.0820 | M | 3 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 0.52 | 8.2 | 6.0 | 57.0 | 4 | |
| 461H.MF040.0820 | M | 4 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 0.52 | 8.2 | 6.0 | 57.0 | 4 | |
| 461H.M040.1120 | M | 4 | 0.7 | 3.1 | 2.18 | 0.5 | 11.2 | 6.0 | 57.0 | 4 | |
| 461H.M050.1370 | M | 5 | 0.8 | 4.0 | 2.97 | 0.54 | 13.7 | 6.0 | 57.0 | 4 | |
| 461H.M060.1760 | M | 6 | 1.0 | 4.6 | 3.36 | 0.56 | 17.6 | 6.0 | 57.0 | 4 | |
| 461H.MF070.1760 | M | 7 | 1.0 | 4.6 | 3.36 | 0.56 | 17.6 | 6.0 | 57.0 | 4 | |
| 461H.MF080.1760 | M | 8 | 1.0 | 4.6 | 3.36 | 0.56 | 17.6 | 6.0 | 57.0 | 4 | |
| 461H.M080.2200 | M | 8 | 1.25 | 6.2 | 4.66 | 0.79 | 22.0 | 10.0 | 72.0 | 4 | |
| 461H.MF100.2200 | M | 10 | 1.25 | 6.2 | 4.66 | 0.79 | 22.0 | 10.0 | 72.0 | 4 | |
| 461H.M100.2750 | M | 10 | 1.5 | 7.5 | 5.78 | 0.82 | 27.5 | 10.0 | 72.0 | 4 | |
| 461H.MF120.2750 | M | 12 | 1.5 | 7.5 | 5.78 | 0.82 | 27.5 | 10.0 | 72.0 | 4 | |
| 461H.M120.3280 | M | 12 | 1.75 | 9.0 | 6.92 | 1.06 | 32.8 | 10.0 | 72.0 | 4 |
Artikelbeschreibung
- VHM-Bohrgewindefräser, Linksschneider, 4-Schneiden mit 0° Drallwinkel
- Für Bearbeitung von Stählen bis 67 HRC
- Mit WAD Beschichtung
- Für Trocken- oder Nassbearbeitung