SUCHERGEBNIS
9921 PEACOCK
CBN-Schleifstift
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9921.0050.000.008F | 0.5 | - | 0.001 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 46.0 | |
| 9921.0080.000.010F | 0.8 | - | 0.001 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 46.0 | |
| 9921.0100.010.020F | 1.0 | - | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 46.0 | |
| 9921.0100.010.040F | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 46.0 | |
| 9921.0100.030.040F | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 46.0 | |
| 9921.0150.020.030M | 1.5 | - | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 46.0 | |
| 9921.0150.020.060M | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 46.0 | |
| 9921.0200.020.050M | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 9921.0200.020.080M | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 9921.0200.050.080M | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 9921.0300.020.070M | 3.0 | 2.7 | 0.2 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 9921.0300.020.120M | 3.0 | 2.7 | 0.2 | 5.0 | 12.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 9921.0400.020.090M | 4.0 | 3.6 | 0.2 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 9921.0400.050.090M | 4.0 | 3.6 | 0.5 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 9921.0400.150.090G | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 9921.0600.020.120M | 6.0 | 5.6 | 0.2 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | |
| 9921.0600.050.120M | 6.0 | 5.6 | 0.5 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | |
| 9921.0600.200.120G | 6.0 | 5.5 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 60.0 |
Artikelbeschreibung
- Torischer Schleifstift mit galvanisch gebundener CBN-Belegung
- Integrierte Schaft- + Innenkühlung
- Für das Nassschruppen von Metallen bis 70 HRC
- F: Feines Diamantkorn
- M: Mittleres Diamantkorn
- G: Grobes Diamantkorn
- Schnittdaten für KSS und Öl im Schnittdatenrechner