SUCHERGEBNIS
589.B3 QUEEN BEE
VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | r | l1 | l2 | d | l | Z | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589.B3.0100.050.020 | 1.0 | 0.95 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 48.0 | 3 | |
| 589.B3.0100.050.040 | 1.0 | 0.95 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 48.0 | 3 | |
| 589.B3.0150.075.030 | 1.5 | 1.45 | 0.75 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 48.0 | 3 | |
| 589.B3.0150.075.050 | 1.5 | 1.45 | 0.75 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 48.0 | 3 | |
| 589.B3.0200.100.040 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 48.0 | 3 | |
| 589.B3.0200.100.060 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 48.0 | 3 | |
| 589.B3.0300.150.060 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 60.0 | 3 | |
| 589.B3.0300.150.090 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 3.5 | 9.0 | 6.0 | 60.0 | 3 |
Artikelbeschreibung
- Mit Freilänge
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigk
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm