SUCHERGEBNIS
421
VHM-Radiusfräser für Zirkoniumoxid
| Bestell-Nr. | d1 | d2 | l1 | l2 | d | l | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.B2.300.150.250 | 3.0 | 2.9 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.300.150.200 | 3.0 | 2.9 | 6.0 | 20.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.300.150.150 | 3.0 | 2.9 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.200.100.250 | 2.0 | 1.95 | 4.0 | 25.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.200.100.200 | 2.0 | 1.95 | 4.0 | 20.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.200.100.150 | 2.0 | 1.95 | 4.0 | 15.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.150.075.200 | 1.5 | 1.45 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.150.075.150 | 1.5 | 1.45 | 3.0 | 15.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.150.075.100 | 1.5 | 1.45 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.100.050.200 | 1.0 | 0.95 | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.100.050.150 | 1.0 | 0.95 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.100.050.100 | 1.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 421.B2.060.030.060 | 0.6 | 0.55 | 1.2 | 6.0 | 6.0 | 53.0 |
Artikelbeschreibung
- Beschichtung: Diamant
- Ausführung: 2 Schneiden