SEARCH RESULT

422

Solid carbide ballnose end mill for zirconium oxide

Order No. d1 d2 l1 l2 d l Add to shopping cart
422.B2.300.150.250 3.0 2.9 6.0 25.0 4.0 50.0
422.B2.300.150.200 3.0 2.9 6.0 20.0 4.0 50.0
422.B2.300.150.150 3.0 2.9 6.0 15.0 4.0 50.0
422.B2.250.125.250 2.5 2.45 5.0 25.0 4.0 50.0
422.B2.250.125.200 2.5 2.45 5.0 20.0 4.0 50.0
422.B2.200.100.250 2.0 1.95 4.0 25.0 4.0 50.0
422.B2.200.100.200 2.0 1.95 4.0 20.0 4.0 50.0
422.B2.200.100.150 2.0 1.95 4.0 15.0 4.0 50.0
422.B2.150.075.200 1.5 1.45 3.0 20.0 4.0 50.0
422.B2.150.075.150 1.5 1.45 3.0 15.0 4.0 50.0
422.B2.100.050.200 1.0 0.95 2.0 20.0 4.0 50.0
422.B2.100.050.150 1.0 0.95 2.0 15.0 4.0 50.0
422.B2.060.030.100 0.6 0.55 1.2 10.0 4.0 50.0
422.B2.060.030.050 0.6 0.55 1.2 5.0 4.0 50.0
422.B2.050.025.100 0.5 0.45 1.0 10.0 4.0 50.0
422.B2.050.025.050 0.5 0.45 1.0 5.0 4.0 50.0

Product description

  • Coating: Diamond
  • Design: 2 flutes