SUCHERGEBNIS

551

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung von NE-Metallen

Bestell-Nr. d1 d2 r l1 l2 d l Z In den Warenkorb
551.0080.40.160 0.8 0.74 0.4 1.2 16.0 4.0 50.0 2
551.0080.40.120 0.8 0.74 0.4 1.2 12.0 4.0 50.0 2
551.0060.30.120 0.6 0.54 0.3 1.0 12.0 4.0 50.0 2
551.0050.25.075 0.5 0.44 0.25 0.7 7.5 4.0 50.0 2
551.0050.25.100 0.5 0.44 0.25 0.7 10.0 4.0 50.0 2
551.0040.20.080 0.4 0.34 0.2 0.6 8.0 4.0 50.0 2
551.0040.20.060 0.4 0.34 0.2 0.6 6.0 4.0 50.0 2
551.0030.15.060 0.3 0.27 0.15 0.5 6.0 4.0 50.0 2
551.0600.300.300 6.0 5.82 3.0 6.0 30.0 6.0 60.0 2
551.0600.300.180 6.0 5.82 3.0 6.0 18.0 6.0 60.0 2
551.0500.250.300 5.0 4.82 2.5 5.0 30.0 6.0 60.0 2
551.0500.250.150 5.0 4.82 2.5 5.0 15.0 6.0 60.0 2
551.0400.200.240 4.0 3.82 2.0 4.0 24.0 6.0 60.0 2
551.0400.200.120 4.0 3.82 2.0 4.0 12.0 6.0 60.0 2
551.0300.150.090 3.0 2.82 1.5 3.5 9.0 4.0 60.0 2
551.0300.150.300 3.0 2.82 1.5 3.5 30.0 4.0 60.0 2
551.0300.150.180 3.0 2.82 1.5 3.5 18.0 4.0 60.0 2
551.0200.100.060 2.0 1.92 1.0 3.0 6.0 4.0 60.0 2
551.0200.100.300 2.0 1.92 1.0 3.0 30.0 4.0 60.0 2
551.0200.100.240 2.0 1.92 1.0 3.0 24.0 4.0 60.0 2
551.0200.100.180 2.0 1.92 1.0 3.0 18.0 4.0 60.0 2
551.0200.100.120 2.0 1.92 1.0 3.0 12.0 4.0 60.0 2
551.0150.75.050 1.5 1.42 0.75 2.4 5.0 4.0 60.0 2
551.0150.75.200 1.5 1.42 0.75 2.4 20.0 4.0 60.0 2
551.0150.75.150 1.5 1.42 0.75 2.4 15.0 4.0 60.0 2
551.0150.75.100 1.5 1.42 0.75 2.4 10.0 4.0 60.0 2
551.0100.50.050 1.0 0.95 0.5 1.6 5.0 4.0 50.0 2
551.0100.50.200 1.0 0.95 0.5 1.6 20.0 4.0 50.0 2
551.0100.50.150 1.0 0.95 0.5 1.6 15.0 4.0 50.0 2
551.0100.50.100 1.0 0.95 0.5 1.6 10.0 4.0 50.0 2
551.0080.40.080 0.8 0.74 0.4 1.2 8.0 4.0 50.0 2
551.0080.40.040 0.8 0.74 0.4 1.2 4.0 4.0 50.0 2
551.0060.30.090 0.6 0.54 0.3 1.0 9.0 4.0 50.0 2
551.0060.30.060 0.6 0.54 0.3 1.0 6.0 4.0 50.0 2
551.0060.30.030 0.6 0.54 0.3 1.0 3.0 4.0 50.0 2
551.0050.25.050 0.5 0.44 0.25 0.7 5.0 4.0 50.0 2
551.0050.25.025 0.5 0.44 0.25 0.7 2.5 4.0 50.0 2
551.0040.20.040 0.4 0.34 0.2 0.6 4.0 4.0 50.0 2
551.0040.20.020 0.4 0.34 0.2 0.6 2.0 4.0 50.0 2
551.0030.15.045 0.3 0.27 0.15 0.5 4.5 4.0 50.0 2
551.0030.15.030 0.3 0.27 0.15 0.5 3.0 4.0 50.0 2
551.0030.15.015 0.3 0.27 0.15 0.5 1.5 4.0 50.0 2
551.0020.10.015 0.2 0.17 0.1 0.3 1.5 4.0 50.0 2

Artikelbeschreibung

  • Kurze Ausführung mit Freilänge
  • Feinstgeschliffene, polierte Schneiden und Spankammern
  • Präzision im µ Bereich
  • Standard ohne Beschichtung
  • Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung
    Bestell-Beispiel: 551.0020.010.015BCR