RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

560

GAMME HIGH-END: Fraise hémisphérique en carbure

Référence commande d1 d2 r l1 l2 d l Ajouter au panier
560.0030.010 0.3 0.25 0.15 0.5 1.0 6.0 60.0
560.0030.005 0.3 - 0.15 0.5 0.5 6.0 60.0
560.0020.010 0.2 0.17 0.1 0.3 1.0 6.0 60.0
560.0020.006 0.2 0.17 0.1 0.3 0.6 6.0 60.0
560.0015.006 0.15 0.13 0.075 0.2 0.6 6.0 60.0
560.0015.003 0.15 0.13 0.075 0.2 0.3 6.0 60.0
560.0010.004 0.1 0.08 0.05 0.15 0.4 6.0 60.0
560.0010.002 0.1 0.08 0.05 0.15 0.2 6.0 60.0
560.0600.450 6.0 5.8 3.0 6.0 45.0 6.0 100.0
560.0600.600 6.0 5.8 3.0 6.0 60.0 6.0 100.0
560.0500.500 5.0 4.8 2.5 5.0 50.0 6.0 100.0
560.0400.400 4.0 3.8 2.0 4.0 40.0 6.0 100.0
560.0300.450 3.0 2.8 1.5 3.5 45.0 6.0 100.0
560.0150.150 1.5 1.4 0.75 2.4 15.0 6.0 60.0
560.0100.150 1.0 0.94 0.5 1.6 15.0 6.0 60.0
560.0200.300 2.0 1.9 1.0 3.0 30.0 6.0 60.0
560.0200.180 2.0 1.9 1.0 3.0 18.0 6.0 60.0
560.0080.160 0.8 0.74 0.4 1.2 16.0 6.0 60.0
560.0080.120 0.8 0.74 0.4 1.2 12.0 6.0 60.0
560.0060.120 0.6 0.54 0.3 1.0 12.0 6.0 60.0
560.0060.090 0.6 0.54 0.3 1.0 9.0 6.0 60.0
560.0050.100 0.5 0.44 0.25 0.7 10.0 6.0 60.0
560.0050.075 0.5 0.44 0.25 0.7 7.5 6.0 60.0
560.0040.080 0.4 0.34 0.2 0.6 8.0 6.0 60.0
560.0040.060 0.4 0.34 0.2 0.6 6.0 6.0 60.0
560.0030.060 0.3 0.25 0.15 0.5 6.0 6.0 60.0
560.0030.045 0.3 0.25 0.15 0.5 4.5 6.0 60.0
560.0600.350 6.0 5.8 3.0 6.0 35.0 6.0 70.0
560.0400.350 4.0 3.8 2.0 4.0 35.0 6.0 70.0
560.0300.350 3.0 2.8 1.5 3.5 35.0 6.0 70.0
560.0400.300 4.0 3.8 2.0 4.0 30.0 6.0 60.0
560.0400.160 4.0 3.8 2.0 4.0 16.0 6.0 60.0
560.0300.240 3.0 2.8 1.5 3.5 24.0 6.0 60.0
560.0300.140 3.0 2.8 1.5 3.5 14.0 6.0 60.0
560.0600.300 6.0 5.8 3.0 6.0 30.0 6.0 60.0
560.0500.300 5.0 4.8 2.5 5.0 30.0 6.0 60.0
560.0400.240 4.0 3.8 2.0 4.0 24.0 6.0 60.0
560.0300.180 3.0 2.8 1.5 3.5 18.0 6.0 60.0
560.0200.240 2.0 1.9 1.0 3.0 24.0 6.0 60.0
560.0200.120 2.0 1.9 1.0 3.0 12.0 6.0 60.0
560.0150.200 1.5 1.4 0.75 2.4 20.0 6.0 60.0
560.0150.100 1.5 1.4 0.75 2.4 10.0 6.0 60.0
560.0150.050 1.5 1.4 0.75 2.4 5.0 6.0 60.0
560.0100.200 1.0 0.94 0.5 1.6 20.0 6.0 60.0
560.0100.100 1.0 0.94 0.5 1.6 10.0 6.0 60.0
560.0080.080 0.8 0.74 0.4 1.2 8.0 6.0 60.0
560.0080.040 0.8 0.74 0.4 1.2 4.0 6.0 60.0
560.0060.060 0.6 0.54 0.3 1.0 6.0 6.0 60.0
560.0060.030 0.6 0.54 0.3 1.0 3.0 6.0 60.0
560.0050.050 0.5 0.44 0.25 0.7 5.0 6.0 60.0
560.0050.025 0.5 0.44 0.25 0.7 2.5 6.0 60.0
560.0040.040 0.4 0.34 0.2 0.6 4.0 6.0 60.0
560.0040.020 0.4 0.34 0.2 0.6 2.0 6.0 60.0
560.0030.030 0.3 0.25 0.15 0.5 3.0 6.0 60.0
560.0030.015 0.3 0.25 0.15 0.5 1.5 6.0 60.0
560.0020.015 0.2 0.17 0.1 0.3 1.5 6.0 60.0
560.0300.300 3.0 2.8 1.5 3.5 30.0 6.0 60.0
560.0100.050 1.0 0.94 0.5 1.6 5.0 6.0 60.0
560.0300.090 3.0 2.8 1.5 3.5 9.0 6.0 60.0
560.0500.150 5.0 4.8 2.5 5.0 15.0 6.0 60.0
560.0200.060 2.0 1.9 1.0 3.0 6.0 6.0 60.0
560.0400.120 4.0 3.8 2.0 4.0 12.0 6.0 60.0
560.0600.180 6.0 5.8 3.0 6.0 18.0 6.0 60.0

description darticle

  • Outil haute performance pour grande série
  • Durées de service maximales
  • Processus de fraisage sûr jusqu’à 10 μm
  • Couche de diamant haute performance de 10 μm d’épaisseur
  • 100% contrôle de qualité
  • Précision de circularité:
    0,003 mm <Ø 6,0 mm <70 mm longueur
  • Tolérance de diamètre: 0/-0,010 mm <Ø 6,0 mm