SUCHERGEBNIS

565

QUALITÄTS LINIE: VHM-Kugelfräser

Bestell-Nr. d1 d2 r l1 l2 d l In den Warenkorb
565.100.50.250 1.0 0.94 0.5 1.6 25.0 4.0 60.0
565.400.200.300 4.0 3.8 2.0 4.0 30.0 6.0 60.0
565.600.300.450 6.0 5.8 3.0 6.0 45.0 6.0 100.0
565.300.150.240 3.0 2.8 1.5 3.5 24.0 6.0 60.0
565.600.300.600 6.0 5.8 3.0 6.0 60.0 6.0 100.0
565.600.300.300 6.0 5.8 3.0 6.0 30.0 6.0 60.0
565.600.300.200 6.0 5.8 3.0 6.0 20.0 6.0 60.0
565.600.300.180 6.0 5.8 3.0 6.0 18.0 6.0 60.0
565.500.250.500 5.0 4.8 2.5 5.0 50.0 6.0 100.0
565.500.250.400 5.0 4.8 2.5 5.0 40.0 6.0 100.0
565.500.250.300 5.0 4.8 2.5 5.0 30.0 6.0 60.0
565.500.250.150 5.0 4.8 2.5 5.0 15.0 6.0 60.0
565.400.200.400 4.0 3.8 2.0 4.0 40.0 6.0 100.0
565.400.200.240 4.0 3.8 2.0 4.0 24.0 6.0 60.0
565.400.200.120 4.0 3.8 2.0 4.0 12.0 6.0 60.0
565.400.200.100 4.0 3.8 2.0 4.0 10.0 6.0 60.0
565.300.150.080 3.0 2.8 1.5 3.5 8.0 6.0 60.0
565.300.150.450 3.0 2.8 1.5 3.5 45.0 6.0 100.0
565.300.150.300 3.0 2.8 1.5 3.5 30.0 6.0 60.0
565.300.150.180 3.0 2.8 1.5 3.5 18.0 6.0 60.0
565.300.150.120 3.0 2.8 1.5 3.5 12.0 6.0 60.0
565.200.100.300 2.0 1.9 1.0 3.0 30.0 4.0 60.0
565.200.100.240 2.0 1.9 1.0 3.0 24.0 4.0 60.0
565.200.100.200 2.0 1.9 1.0 3.0 20.0 4.0 60.0
565.200.100.180 2.0 1.9 1.0 3.0 18.0 4.0 60.0
565.200.100.120 2.0 1.9 1.0 3.0 12.0 4.0 60.0
565.200.100.060 2.0 1.9 1.0 3.0 6.0 4.0 60.0
565.150.75.200 1.5 1.4 0.75 2.4 20.0 4.0 60.0
565.150.75.150 1.5 1.4 0.75 2.4 15.0 4.0 60.0
565.150.75.100 1.5 1.4 0.75 2.4 10.0 4.0 60.0
565.150.75.050 1.5 1.4 0.75 2.4 5.0 4.0 60.0
565.120.60.050 1.2 1.12 0.6 1.6 5.0 4.0 60.0
565.120.60.150 1.2 1.12 0.6 1.6 15.0 4.0 60.0
565.120.60.100 1.2 1.12 0.6 1.6 10.0 4.0 60.0
565.100.50.200 1.0 0.94 0.5 1.6 20.0 4.0 60.0
565.100.50.150 1.0 0.94 0.5 1.6 15.0 4.0 60.0
565.100.50.100 1.0 0.94 0.5 1.6 10.0 4.0 60.0
565.100.50.050 1.0 0.94 0.5 1.6 5.0 4.0 60.0
565.080.40.080 0.8 0.74 0.4 1.2 8.0 4.0 60.0
565.080.40.040 0.8 0.74 0.4 1.2 4.0 4.0 60.0
565.080.40.160 0.8 0.74 0.4 1.2 16.0 4.0 60.0
565.080.40.120 0.8 0.74 0.4 1.2 12.0 4.0 60.0
565.060.30.110 0.6 0.54 0.3 1.0 11.0 4.0 60.0
565.060.30.090 0.6 0.54 0.3 1.0 9.0 4.0 60.0
565.060.30.060 0.6 0.54 0.3 1.0 6.0 4.0 60.0
565.060.30.030 0.6 0.54 0.3 1.0 3.0 4.0 60.0
565.050.25.075 0.5 0.44 0.25 0.7 7.5 4.0 60.0
565.050.25.050 0.5 0.44 0.25 0.7 5.0 4.0 60.0
565.050.25.035 0.5 0.44 0.25 0.7 3.5 4.0 40.0
565.050.25.025 0.5 0.44 0.25 0.7 2.5 4.0 40.0
565.050.25.100 0.5 0.44 0.25 0.7 10.0 4.0 60.0
565.040.20.080 0.4 0.34 0.2 0.6 8.0 4.0 40.0
565.040.20.060 0.4 0.34 0.2 0.6 6.0 4.0 40.0
565.040.20.040 0.4 0.34 0.2 0.6 4.0 4.0 40.0
565.040.20.020 0.4 0.34 0.2 0.6 2.0 4.0 40.0
565.030.15.060 0.3 0.25 0.15 0.5 6.0 4.0 40.0
565.030.15.045 0.3 0.25 0.15 0.5 4.5 4.0 40.0
565.030.15.030 0.3 0.25 0.15 0.5 3.0 4.0 40.0
565.030.15.015 0.3 0.25 0.15 0.5 1.5 4.0 40.0
565.030.15.010 0.3 0.25 0.15 0.5 1.0 4.0 40.0
565.030.15.005 0.3 - 0.15 0.5 0.5 4.0 40.0
565.020.10.015 0.2 0.17 0.1 0.3 1.5 4.0 40.0
565.020.10.006 0.2 0.17 0.1 0.3 0.6 4.0 40.0
565.020.10.010 0.2 0.17 0.1 0.3 1.0 4.0 40.0
565.020.10.004 0.2 - 0.1 0.3 0.4 4.0 40.0

Artikelbeschreibung

  • Qualitätswerkzeug für Standard-Anwendungen
  • Kostenoptimiert durch Großserienfertigung
  • Innovative Geometrie
  • Bewährte Diamantbeschichtung
  • Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Rundlaufgenauigkeit:
    0,003 mm <Ø 6,0 mm <70 mm Länge
  • Durchmessertoleranz: 0/-0,010 mm <Ø 6,0 mm