SEARCH RESULT

581

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

Order No. d1 d2 r l1 l2 d l Add to shopping cart
581.1200.3600 12.0 11.8 6.0 14.0 36.0 12.0 105.0
581.1000.3000 10.0 9.8 5.0 12.0 30.0 10.0 105.0
581.0800.2400 8.0 7.8 4.0 10.0 24.0 8.0 105.0
581.0600.3000 6.0 5.9 3.0 8.0 30.0 6.0 81.0
581.0500.3000 5.0 4.9 2.5 8.0 30.0 6.0 81.0
581.0200.2500 2.0 1.92 1.0 4.0 25.0 6.0 64.0
581.0180.1800 1.8 1.74 0.9 3.6 18.0 6.0 64.0
581.0160.1600 1.6 1.54 0.8 3.2 16.0 6.0 64.0
581.0140.1400 1.4 1.34 0.7 2.8 14.0 6.0 64.0
581.0100.2000 1.0 0.95 0.5 2.0 20.0 6.0 64.0
581.0080.0800 0.8 0.75 0.4 1.6 8.0 6.0 64.0
581.0060.0600 0.6 0.55 0.3 1.2 6.0 6.0 64.0
581.0150.1000 1.5 1.44 0.75 3.0 10.0 6.0 64.0
581.0120.1200 1.2 1.15 0.6 2.4 12.0 6.0 64.0
581.0100.1000 1.0 0.95 0.5 2.0 10.0 6.0 64.0
581.0100.1500 1.0 0.95 0.5 2.0 15.0 6.0 64.0
581.0200.1500 2.0 1.92 1.0 4.0 15.0 6.0 64.0
581.0250.2000 2.5 2.42 1.25 5.0 20.0 6.0 64.0
581.0150.2000 1.5 1.44 0.75 3.0 20.0 6.0 64.0
581.0050.0500 0.5 0.45 0.25 1.0 5.0 6.0 64.0
581.0150.1500 1.5 1.44 0.75 3.0 15.0 6.0 64.0
581.0300.2500 3.0 2.9 1.5 6.0 25.0 6.0 64.0
581.0200.2000 2.0 1.92 1.0 4.0 20.0 6.0 64.0
581.0180.0900 1.8 1.74 0.9 3.6 9.0 6.0 64.0
581.0500.1800 5.0 4.9 2.5 8.0 18.0 6.0 64.0
581.0400.1500 4.0 3.9 2.0 6.0 15.0 6.0 64.0
581.0300.1500 3.0 2.9 1.5 6.0 15.0 6.0 64.0
581.0250.1250 2.5 2.42 1.25 5.0 12.5 6.0 64.0
581.0060.0300 0.6 0.55 0.3 1.2 3.0 6.0 64.0
581.0050.0250 0.5 0.45 0.25 1.0 2.5 6.0 64.0
581.0080.0400 0.8 0.75 0.4 1.6 4.0 6.0 64.0
581.0600.1800 6.0 5.9 3.0 8.0 18.0 6.0 64.0
581.0160.0800 1.6 1.54 0.8 3.2 8.0 6.0 64.0
581.0140.0700 1.4 1.34 0.7 2.8 7.0 6.0 64.0
581.0120.0600 1.2 1.15 0.6 2.4 6.0 6.0 64.0
581.0200.1000 2.0 1.92 1.0 4.0 10.0 6.0 64.0
581.0150.0750 1.5 1.44 0.75 3.0 7.0 6.0 64.0
581.0100.0500 1.0 0.95 0.5 2.0 5.0 6.0 64.0

Product description

  • With free length
  • Highly precise cylinder shaft
  • Finest ground flutes
  • Up to 45 HRC suitable for roughing